Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Toronto throughout अप्रैल 2031. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| मंगल, 1 अप्रैल | 7:00 am | 7:44 pm | 12h 43m |
| बुध, 2 अप्रैल | 6:59 am | 7:45 pm | 12h 46m |
| गुरु, 3 अप्रैल | 6:57 am | 7:46 pm | 12h 49m |
| शुक्र, 4 अप्रैल | 6:55 am | 7:47 pm | 12h 52m |
| शनि, 5 अप्रैल | 6:53 am | 7:49 pm | 12h 55m |
| रवि, 6 अप्रैल | 6:52 am | 7:50 pm | 12h 58m |
| सोम, 7 अप्रैल | 6:50 am | 7:51 pm | 13h 01m |
| मंगल, 8 अप्रैल | 6:48 am | 7:52 pm | 13h 04m |
| बुध, 9 अप्रैल | 6:46 am | 7:53 pm | 13h 07m |
| गुरु, 10 अप्रैल | 6:45 am | 7:54 pm | 13h 10m |
| शुक्र, 11 अप्रैल | 6:43 am | 7:56 pm | 13h 13m |
| शनि, 12 अप्रैल | 6:41 am | 7:57 pm | 13h 16m |
| रवि, 13 अप्रैल | 6:39 am | 7:58 pm | 13h 19m |
| सोम, 14 अप्रैल | 6:38 am | 7:59 pm | 13h 22m |
| मंगल, 15 अप्रैल | 6:36 am | 8:00 pm | 13h 24m |
| बुध, 16 अप्रैल | 6:34 am | 8:02 pm | 13h 27m |
| गुरु, 17 अप्रैल | 6:33 am | 8:03 pm | 13h 30m |
| शुक्र, 18 अप्रैल | 6:31 am | 8:04 pm | 13h 33m |
| शनि, 19 अप्रैल | 6:29 am | 8:05 pm | 13h 36m |
| रवि, 20 अप्रैल | 6:28 am | 8:06 pm | 13h 39m |
| सोम, 21 अप्रैल | 6:26 am | 8:08 pm | 13h 41m |
| मंगल, 22 अप्रैल | 6:25 am | 8:09 pm | 13h 44m |
| बुध, 23 अप्रैल | 6:23 am | 8:10 pm | 13h 47m |
| गुरु, 24 अप्रैल | 6:21 am | 8:11 pm | 13h 50m |
| शुक्र, 25 अप्रैल | 6:20 am | 8:12 pm | 13h 52m |
| शनि, 26 अप्रैल | 6:18 am | 8:14 pm | 13h 55m |
| रवि, 27 अप्रैल | 6:17 am | 8:15 pm | 13h 58m |
| सोम, 28 अप्रैल | 6:15 am | 8:16 pm | 14h 01m |
| मंगल, 29 अप्रैल | 6:14 am | 8:17 pm | 14h 03m |
| बुध, 30 अप्रैल | 6:13 am | 8:18 pm | 14h 06m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Toronto in the selected month.