Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Tokyo throughout abril 2034. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| sáb, 1 abr | 5:30 | 18:03 | 12h 33m |
| dom, 2 abr | 5:28 | 18:03 | 12h 35m |
| lun, 3 abr | 5:27 | 18:04 | 12h 37m |
| mar, 4 abr | 5:25 | 18:05 | 12h 40m |
| mié, 5 abr | 5:24 | 18:06 | 12h 42m |
| jue, 6 abr | 5:23 | 18:07 | 12h 44m |
| vie, 7 abr | 5:21 | 18:08 | 12h 46m |
| sáb, 8 abr | 5:20 | 18:08 | 12h 49m |
| dom, 9 abr | 5:18 | 18:09 | 12h 51m |
| lun, 10 abr | 5:17 | 18:10 | 12h 53m |
| mar, 11 abr | 5:16 | 18:11 | 12h 55m |
| mié, 12 abr | 5:14 | 18:12 | 12h 57m |
| jue, 13 abr | 5:13 | 18:12 | 13h 00m |
| vie, 14 abr | 5:12 | 18:13 | 13h 02m |
| sáb, 15 abr | 5:10 | 18:14 | 13h 04m |
| dom, 16 abr | 5:09 | 18:15 | 13h 06m |
| lun, 17 abr | 5:08 | 18:16 | 13h 08m |
| mar, 18 abr | 5:06 | 18:17 | 13h 10m |
| mié, 19 abr | 5:05 | 18:17 | 13h 12m |
| jue, 20 abr | 5:04 | 18:18 | 13h 14m |
| vie, 21 abr | 5:03 | 18:19 | 13h 17m |
| sáb, 22 abr | 5:01 | 18:20 | 13h 19m |
| dom, 23 abr | 5:00 | 18:21 | 13h 21m |
| lun, 24 abr | 4:59 | 18:22 | 13h 23m |
| mar, 25 abr | 4:58 | 18:23 | 13h 25m |
| mié, 26 abr | 4:57 | 18:23 | 13h 27m |
| jue, 27 abr | 4:55 | 18:24 | 13h 29m |
| vie, 28 abr | 4:54 | 18:25 | 13h 31m |
| sáb, 29 abr | 4:53 | 18:26 | 13h 33m |
| dom, 30 abr | 4:52 | 18:27 | 13h 35m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Tokyo in the selected month.