Orari del sole a Kampung Baharu Nilai
Sunday, February 8, 2026
Asia/Kuala_Lumpur · 12h 0m di luce del giorno
Orari Sole Completi
Mattina
Alba Astronomica
6:16 AM
Inizio Ora Blu
7:06 AM
Alba
7:27 AM
Fine Ora Dorata
7:56 AM
Mezzogiorno
Mezzogiorno Solare
1:28 PM
Sera
Inizio Ora Dorata
7:00 PM
Tramonto
7:28 PM
Fine Ora Blu
7:50 PM
Crepuscolo Astronomico
8:39 PM
Orari di alba e tramonto per febbraio 2026
| Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno | Seleziona data |
|---|---|---|---|---|
| 1 feb | 7:27 AM | 7:27 PM | 11h 59m di luce del giorno | Seleziona data |
| 2 feb | 7:27 AM | 7:27 PM | 12h 0m di luce del giorno | Seleziona data |
| 3 feb | 7:27 AM | 7:27 PM | 12h 0m di luce del giorno | Seleziona data |
| 4 feb | 7:27 AM | 7:27 PM | 12h 0m di luce del giorno | Seleziona data |
| 5 feb | 7:27 AM | 7:28 PM | 12h 0m di luce del giorno | Seleziona data |
| 6 feb | 7:27 AM | 7:28 PM | 12h 0m di luce del giorno | Seleziona data |
| 7 feb | 7:27 AM | 7:28 PM | 12h 0m di luce del giorno | Seleziona data |
| 8 feb | 7:27 AM | 7:28 PM | 12h 0m di luce del giorno | Seleziona data |
| 9 feb | 7:27 AM | 7:28 PM | 12h 0m di luce del giorno | Seleziona data |
| 10 feb | 7:27 AM | 7:28 PM | 12h 0m di luce del giorno | Seleziona data |
| 11 feb | 7:27 AM | 7:28 PM | 12h 1m di luce del giorno | Seleziona data |
| 12 feb | 7:27 AM | 7:29 PM | 12h 1m di luce del giorno | Seleziona data |
| 13 feb | 7:27 AM | 7:29 PM | 12h 1m di luce del giorno | Seleziona data |
| 14 feb | 7:27 AM | 7:29 PM | 12h 1m di luce del giorno | Seleziona data |
| 15 feb | 7:27 AM | 7:29 PM | 12h 1m di luce del giorno | Seleziona data |
| 16 feb | 7:27 AM | 7:29 PM | 12h 1m di luce del giorno | Seleziona data |
| 17 feb | 7:27 AM | 7:29 PM | 12h 1m di luce del giorno | Seleziona data |
| 18 feb | 7:27 AM | 7:29 PM | 12h 1m di luce del giorno | Seleziona data |
| 19 feb | 7:27 AM | 7:29 PM | 12h 2m di luce del giorno | Seleziona data |
| 20 feb | 7:27 AM | 7:29 PM | 12h 2m di luce del giorno | Seleziona data |
| 21 feb | 7:26 AM | 7:29 PM | 12h 2m di luce del giorno | Seleziona data |
| 22 feb | 7:26 AM | 7:29 PM | 12h 2m di luce del giorno | Seleziona data |
| 23 feb | 7:26 AM | 7:29 PM | 12h 2m di luce del giorno | Seleziona data |
| 24 feb | 7:26 AM | 7:29 PM | 12h 2m di luce del giorno | Seleziona data |
| 25 feb | 7:26 AM | 7:29 PM | 12h 2m di luce del giorno | Seleziona data |
| 26 feb | 7:25 AM | 7:28 PM | 12h 3m di luce del giorno | Seleziona data |
| 27 feb | 7:25 AM | 7:28 PM | 12h 3m di luce del giorno | Seleziona data |
| 28 feb | 7:25 AM | 7:28 PM | 12h 3m di luce del giorno | Seleziona data |
Domande Frequenti
A che ora sorge il sole a Kampung Baharu Nilai?
Consulta l'alba mostrata sopra per Kampung Baharu Nilai (Asia/Kuala_Lumpur). Gli orari sono calcolati dalle coordinate della citta.
A che ora tramonta il sole a Kampung Baharu Nilai?
Consulta il tramonto mostrato sopra per Kampung Baharu Nilai (Asia/Kuala_Lumpur). Gli orari sono calcolati dalle coordinate della citta.
Quando è l'ora dorata a Kampung Baharu Nilai?
L'ora dorata mattutina a Kampung Baharu Nilai finisce alle 7:56 AM. L'ora dorata serale inizia alle 7:00 PM.
Quanto dura il giorno a Kampung Baharu Nilai?
La durata del giorno per Kampung Baharu Nilai e mostrata sopra. Rappresenta il tempo tra alba e tramonto.
A che ora il sole è al punto più alto a Kampung Baharu Nilai?
Il punto più alto del sole (mezzogiorno solare) per Kampung Baharu Nilai è indicato negli orari sopra (Asia/Kuala_Lumpur). È il momento in cui il sole attraversa il meridiano.
A che ora fa buio a Kampung Baharu Nilai?
Gli orari di tramonto e crepuscolo per Kampung Baharu Nilai sono visualizzati sopra (Asia/Kuala_Lumpur). Di solito ci vuole più di un'ora dopo il tramonto perché faccia completamente buio.
Quanto dura il crepuscolo a Kampung Baharu Nilai?
La durata del crepuscolo a Kampung Baharu Nilai varia in base alla stagione. Puoi calcolarla dagli orari di tramonto e crepuscolo astronomico mostrati sopra.
Qual è l'alba più mattiniera dell'anno a Kampung Baharu Nilai?
L'alba più mattiniera a Kampung Baharu Nilai nel 2026 è alle 6:56 AM il 28 ottobre (Asia/Kuala_Lumpur). Questo avviene intorno al solstizio d'estate, quando le giornate sono più lunghe.
Qual è il tramonto più tardo dell'anno a Kampung Baharu Nilai?
Il tramonto più tardo a Kampung Baharu Nilai nel 2026 è alle 7:29 PM il 11 febbraio (Asia/Kuala_Lumpur). Questo avviene poco dopo il solstizio d'estate.
A che ora fa veramente buio dopo il tramonto a Kampung Baharu Nilai?
Dopo il tramonto a Kampung Baharu Nilai, il crepuscolo civile dura circa 30 minuti, durante i quali il cielo si oscura ma rimane ancora un po' luminoso. L'oscurità totale segue dopo il crepuscolo astronomico. Consulta gli orari esatti sopra.
Previsioni per Kampung Baharu Nilai
Orari Sole in Altre Città
Non Perdere Mai un'Alba o un Tramonto Perfetto
Ricevi previsioni giornaliere, previsioni di qualità e notifiche direttamente sul tuo telefono