Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Frankfurt throughout 一月 2030. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1月1日周二 | 8:25 | 16:34 | 8h 09m |
| 1月2日周三 | 8:25 | 16:35 | 8h 10m |
| 1月3日周四 | 8:25 | 16:36 | 8h 11m |
| 1月4日周五 | 8:25 | 16:37 | 8h 12m |
| 1月5日周六 | 8:24 | 16:38 | 8h 13m |
| 1月6日周日 | 8:24 | 16:39 | 8h 15m |
| 1月7日周一 | 8:24 | 16:40 | 8h 16m |
| 1月8日周二 | 8:23 | 16:41 | 8h 18m |
| 1月9日周三 | 8:23 | 16:43 | 8h 20m |
| 1月10日周四 | 8:22 | 16:44 | 8h 22m |
| 1月11日周五 | 8:22 | 16:45 | 8h 23m |
| 1月12日周六 | 8:21 | 16:47 | 8h 25m |
| 1月13日周日 | 8:21 | 16:48 | 8h 27m |
| 1月14日周一 | 8:20 | 16:50 | 8h 30m |
| 1月15日周二 | 8:19 | 16:51 | 8h 32m |
| 1月16日周三 | 8:19 | 16:53 | 8h 34m |
| 1月17日周四 | 8:18 | 16:54 | 8h 36m |
| 1月18日周五 | 8:17 | 16:56 | 8h 39m |
| 1月19日周六 | 8:16 | 16:57 | 8h 41m |
| 1月20日周日 | 8:15 | 16:59 | 8h 44m |
| 1月21日周一 | 8:14 | 17:00 | 8h 46m |
| 1月22日周二 | 8:13 | 17:02 | 8h 49m |
| 1月23日周三 | 8:12 | 17:04 | 8h 52m |
| 1月24日周四 | 8:11 | 17:05 | 8h 54m |
| 1月25日周五 | 8:10 | 17:07 | 8h 57m |
| 1月26日周六 | 8:08 | 17:08 | 9h 00m |
| 1月27日周日 | 8:07 | 17:10 | 9h 03m |
| 1月28日周一 | 8:06 | 17:12 | 9h 06m |
| 1月29日周二 | 8:05 | 17:14 | 9h 09m |
| 1月30日周三 | 8:03 | 17:15 | 9h 12m |
| 1月31日周四 | 8:02 | 17:17 | 9h 15m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Frankfurt in the selected month.