Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Johannesburg throughout 一月 2028. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1月1日周六 | 5:19 | 19:04 | 13h 45m |
| 1月2日周日 | 5:20 | 19:04 | 13h 45m |
| 1月3日周一 | 5:20 | 19:05 | 13h 44m |
| 1月4日周二 | 5:21 | 19:05 | 13h 44m |
| 1月5日周三 | 5:22 | 19:05 | 13h 43m |
| 1月6日周四 | 5:23 | 19:05 | 13h 43m |
| 1月7日周五 | 5:23 | 19:05 | 13h 42m |
| 1月8日周六 | 5:24 | 19:06 | 13h 42m |
| 1月9日周日 | 5:25 | 19:06 | 13h 41m |
| 1月10日周一 | 5:25 | 19:06 | 13h 40m |
| 1月11日周二 | 5:26 | 19:06 | 13h 40m |
| 1月12日周三 | 5:27 | 19:06 | 13h 39m |
| 1月13日周四 | 5:28 | 19:06 | 13h 38m |
| 1月14日周五 | 5:29 | 19:06 | 13h 37m |
| 1月15日周六 | 5:29 | 19:06 | 13h 36m |
| 1月16日周日 | 5:30 | 19:06 | 13h 36m |
| 1月17日周一 | 5:31 | 19:06 | 13h 35m |
| 1月18日周二 | 5:32 | 19:05 | 13h 34m |
| 1月19日周三 | 5:32 | 19:05 | 13h 33m |
| 1月20日周四 | 5:33 | 19:05 | 13h 32m |
| 1月21日周五 | 5:34 | 19:05 | 13h 31m |
| 1月22日周六 | 5:35 | 19:05 | 13h 30m |
| 1月23日周日 | 5:36 | 19:04 | 13h 29m |
| 1月24日周一 | 5:36 | 19:04 | 13h 28m |
| 1月25日周二 | 5:37 | 19:04 | 13h 27m |
| 1月26日周三 | 5:38 | 19:04 | 13h 26m |
| 1月27日周四 | 5:39 | 19:03 | 13h 24m |
| 1月28日周五 | 5:40 | 19:03 | 13h 23m |
| 1月29日周六 | 5:40 | 19:03 | 13h 22m |
| 1月30日周日 | 5:41 | 19:02 | 13h 21m |
| 1月31日周一 | 5:42 | 19:02 | 13h 20m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Johannesburg in the selected month.