| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| Sa., 1. März | 8:01 | 18:23 | 10h 22m |
| So., 2. März | 7:58 | 18:26 | 10h 28m |
| Mo., 3. März | 7:55 | 18:29 | 10h 34m |
| Di., 4. März | 7:52 | 18:32 | 10h 40m |
| Mi., 5. März | 7:49 | 18:34 | 10h 45m |
| Do., 6. März | 7:46 | 18:37 | 10h 51m |
| Fr., 7. März | 7:43 | 18:40 | 10h 57m |
| Sa., 8. März | 7:39 | 18:42 | 11h 03m |
| So., 9. März | 7:36 | 18:45 | 11h 09m |
| Mo., 10. März | 7:33 | 18:48 | 11h 15m |
| Di., 11. März | 7:30 | 18:50 | 11h 21m |
| Mi., 12. März | 7:27 | 18:53 | 11h 26m |
| Do., 13. März | 7:23 | 18:56 | 11h 32m |
| Fr., 14. März | 7:20 | 18:58 | 11h 38m |
| Sa., 15. März | 7:17 | 19:01 | 11h 44m |
| So., 16. März | 7:14 | 19:04 | 11h 50m |
| Mo., 17. März | 7:11 | 19:06 | 11h 56m |
| Di., 18. März | 7:07 | 19:09 | 12h 02m |
| Mi., 19. März | 7:04 | 19:12 | 12h 07m |
| Do., 20. März | 7:01 | 19:14 | 12h 13m |
| Fr., 21. März | 6:58 | 19:17 | 12h 19m |
| Sa., 22. März | 6:55 | 19:20 | 12h 25m |
| So., 23. März | 6:51 | 19:22 | 12h 31m |
| Mo., 24. März | 6:48 | 19:25 | 12h 37m |
| Di., 25. März | 6:45 | 19:27 | 12h 42m |
| Mi., 26. März | 6:42 | 19:30 | 12h 48m |
| Do., 27. März | 6:39 | 19:33 | 12h 54m |
| Fr., 28. März | 6:35 | 19:35 | 13h 00m |
| Sa., 29. März | 6:32 | 19:38 | 13h 06m |
| So., 30. März | 6:29 | 19:41 | 13h 12m |
| Mo., 31. März | 6:26 | 19:43 | 13h 18m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Bor in the selected month.