Heures du soleil a Ōkawa
Saturday, February 7, 2026
Asia/Tokyo · 10h 43m de lumiere du jour
Heures du soleil completes
Matin
Aube astronomique
5:47 AM
Debut de l'heure bleue
6:46 AM
Lever de soleil
7:12 AM
Fin de l'heure doree
7:47 AM
Midi
Midi solaire
12:33 PM
Soir
Debut de l'heure doree
5:20 PM
Coucher de soleil
5:55 PM
Fin de l'heure bleue
6:21 PM
Crepuscule astronomique
7:19 PM
Heures de lever et coucher du soleil pour février 2026
| Date | Lever | Coucher | Duree du jour | Selectionner la date |
|---|---|---|---|---|
| 1 févr. | 7:16 AM | 5:49 PM | 10h 33m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 2 févr. | 7:15 AM | 5:50 PM | 10h 34m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 3 févr. | 7:15 AM | 5:51 PM | 10h 36m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 4 févr. | 7:14 AM | 5:52 PM | 10h 38m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 5 févr. | 7:13 AM | 5:53 PM | 10h 39m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 6 févr. | 7:13 AM | 5:54 PM | 10h 41m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 7 févr. | 7:12 AM | 5:55 PM | 10h 43m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 8 févr. | 7:11 AM | 5:56 PM | 10h 44m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 9 févr. | 7:10 AM | 5:57 PM | 10h 46m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 10 févr. | 7:09 AM | 5:58 PM | 10h 48m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 11 févr. | 7:08 AM | 5:59 PM | 10h 50m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 12 févr. | 7:08 AM | 6:00 PM | 10h 52m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 13 févr. | 7:07 AM | 6:01 PM | 10h 53m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 14 févr. | 7:06 AM | 6:02 PM | 10h 55m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 15 févr. | 7:05 AM | 6:02 PM | 10h 57m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 16 févr. | 7:04 AM | 6:03 PM | 10h 59m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 17 févr. | 7:03 AM | 6:04 PM | 11h 1m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 18 févr. | 7:02 AM | 6:05 PM | 11h 3m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 19 févr. | 7:01 AM | 6:06 PM | 11h 5m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 20 févr. | 7:00 AM | 6:07 PM | 11h 7m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 21 févr. | 6:59 AM | 6:08 PM | 11h 9m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 22 févr. | 6:58 AM | 6:09 PM | 11h 11m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 23 févr. | 6:57 AM | 6:10 PM | 11h 13m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 24 févr. | 6:55 AM | 6:10 PM | 11h 15m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 25 févr. | 6:54 AM | 6:11 PM | 11h 17m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 26 févr. | 6:53 AM | 6:12 PM | 11h 18m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 27 févr. | 6:52 AM | 6:13 PM | 11h 20m de lumiere du jour | Selectionner la date |
| 28 févr. | 6:51 AM | 6:14 PM | 11h 22m de lumiere du jour | Selectionner la date |
Questions frequemment posees
A quelle heure est le lever du soleil a Ōkawa?
Consultez le lever du soleil indique ci-dessus pour Ōkawa (Asia/Tokyo). Les heures sont calculees a partir des coordonnees de la ville.
A quelle heure est le coucher du soleil a Ōkawa?
Consultez le coucher du soleil indique ci-dessus pour Ōkawa (Asia/Tokyo). Les heures sont calculees a partir des coordonnees de la ville.
Quand est l'heure doree a Ōkawa ?
L'heure doree du matin a Ōkawa se termine a 7:46 AM. L'heure doree du soir commence a 5:21 PM.
Quelle est la duree du jour a Ōkawa?
La duree du jour pour Ōkawa est indiquee ci-dessus. Elle represente le temps entre le lever et le coucher du soleil.
A quelle heure le soleil est-il au plus haut a Ōkawa ?
Le point le plus haut du soleil (midi solaire) pour Ōkawa est indique dans les horaires ci-dessus (Asia/Tokyo). C'est le moment ou le soleil traverse le meridien.
A quelle heure fait-il nuit a Ōkawa ?
Les heures de coucher du soleil et de crepuscule pour Ōkawa sont affichees ci-dessus (Asia/Tokyo). Il faut generalement plus d'une heure apres le coucher du soleil pour qu'il fasse completement nuit.
Combien de temps dure le crepuscule a Ōkawa ?
La duree du crepuscule a Ōkawa varie selon la saison. Vous pouvez la calculer a partir des heures de coucher du soleil et de crepuscule astronomique indiquees ci-dessus.
Quel est le lever de soleil le plus tot de l'annee a Ōkawa ?
Le lever de soleil le plus tot a Ōkawa en 2026 est a 5:10 AM le 5 juin (Asia/Tokyo). Cela se produit autour du solstice d'ete, quand les jours sont les plus longs.
Quel est le coucher de soleil le plus tardif de l'annee a Ōkawa ?
Le coucher de soleil le plus tardif a Ōkawa en 2026 est a 7:32 PM le 22 juin (Asia/Tokyo). Cela se produit peu apres le solstice d'ete.
A quelle heure fait-il vraiment nuit apres le coucher du soleil a Ōkawa ?
Apres le coucher du soleil a Ōkawa, le crepuscule civil dure environ 30 minutes, pendant lesquelles le ciel s'assombrit mais reste encore un peu lumineux. La nuit complete suit apres le crepuscule astronomique. Consultez les heures exactes ci-dessus.
Previsions pour Ōkawa
Heures du soleil dans d'autres villes
Ne manquez jamais un lever ou coucher de soleil parfait
Obtenez des previsions quotidiennes, des predictions de qualite et des notifications directement sur votre telephone