Bor Sunrise & Sunset Times — दिसंबर 2021

Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Bor throughout दिसंबर 2021. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.

Earliest sunrise
09:05
December 1
Latest sunset
16:33
December 31
Average daylight
7h 04m
Days in month
31

Daily Sun Times — दिसंबर 2021

DateSunriseSunsetDaylight
बुध, 1 दिस॰9:05 am4:29 pm7h 24m
गुरु, 2 दिस॰9:07 am4:28 pm7h 21m
शुक्र, 3 दिस॰9:08 am4:27 pm7h 19m
शनि, 4 दिस॰9:10 am4:26 pm7h 16m
रवि, 5 दिस॰9:11 am4:26 pm7h 14m
सोम, 6 दिस॰9:13 am4:25 pm7h 12m
मंगल, 7 दिस॰9:14 am4:25 pm7h 10m
बुध, 8 दिस॰9:16 am4:24 pm7h 08m
गुरु, 9 दिस॰9:17 am4:24 pm7h 07m
शुक्र, 10 दिस॰9:18 am4:23 pm7h 05m
शनि, 11 दिस॰9:19 am4:23 pm7h 04m
रवि, 12 दिस॰9:21 am4:23 pm7h 02m
सोम, 13 दिस॰9:22 am4:23 pm7h 01m
मंगल, 14 दिस॰9:23 am4:23 pm7h 00m
बुध, 15 दिस॰9:24 am4:23 pm6h 59m
गुरु, 16 दिस॰9:25 am4:23 pm6h 58m
शुक्र, 17 दिस॰9:25 am4:23 pm6h 58m
शनि, 18 दिस॰9:26 am4:23 pm6h 57m
रवि, 19 दिस॰9:27 am4:24 pm6h 57m
सोम, 20 दिस॰9:28 am4:24 pm6h 56m
मंगल, 21 दिस॰9:28 am4:24 pm6h 56m
बुध, 22 दिस॰9:29 am4:25 pm6h 56m
गुरु, 23 दिस॰9:29 am4:25 pm6h 56m
शुक्र, 24 दिस॰9:29 am4:26 pm6h 57m
शनि, 25 दिस॰9:30 am4:27 pm6h 57m
रवि, 26 दिस॰9:30 am4:28 pm6h 58m
सोम, 27 दिस॰9:30 am4:28 pm6h 58m
मंगल, 28 दिस॰9:30 am4:29 pm6h 59m
बुध, 29 दिस॰9:30 am4:30 pm7h 00m
गुरु, 30 दिस॰9:30 am4:31 pm7h 01m
शुक्र, 31 दिस॰9:30 am4:33 pm7h 03m

Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Bor in the selected month.

एक बेहतरीन सूर्योदय या सूर्यास्त कभी न चूकें

अपने फ़ोन पर ही दैनिक पूर्वानुमान, गुणवत्ता भविष्यवाणियाँ और सूचनाएँ पाएँ

4.510,000+ रेटिंग1.6M+ डाउनलोडApp Store पर 10 साल
Download on the App StoreGet it on Google Play