Daqing Sunrise & Sunset Times — अक्टूबर 2016

Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Daqing throughout अक्टूबर 2016. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.

Earliest sunrise
05:38
October 1
Latest sunset
17:19
October 1
Average daylight
10h 53m
Days in month
31

Daily Sun Times — अक्टूबर 2016

DateSunriseSunsetDaylight
शनि, 1 अक्टू॰5:38 am5:19 pm11h 41m
रवि, 2 अक्टू॰5:39 am5:17 pm11h 38m
सोम, 3 अक्टू॰5:41 am5:16 pm11h 35m
मंगल, 4 अक्टू॰5:42 am5:14 pm11h 32m
बुध, 5 अक्टू॰5:43 am5:12 pm11h 28m
गुरु, 6 अक्टू॰5:45 am5:10 pm11h 25m
शुक्र, 7 अक्टू॰5:46 am5:08 pm11h 22m
शनि, 8 अक्टू॰5:47 am5:06 pm11h 18m
रवि, 9 अक्टू॰5:49 am5:04 pm11h 15m
सोम, 10 अक्टू॰5:50 am5:02 pm11h 12m
मंगल, 11 अक्टू॰5:51 am5:00 pm11h 09m
बुध, 12 अक्टू॰5:53 am4:58 pm11h 05m
गुरु, 13 अक्टू॰5:54 am4:56 pm11h 02m
शुक्र, 14 अक्टू॰5:56 am4:55 pm10h 59m
शनि, 15 अक्टू॰5:57 am4:53 pm10h 56m
रवि, 16 अक्टू॰5:58 am4:51 pm10h 53m
सोम, 17 अक्टू॰6:00 am4:49 pm10h 49m
मंगल, 18 अक्टू॰6:01 am4:47 pm10h 46m
बुध, 19 अक्टू॰6:03 am4:46 pm10h 43m
गुरु, 20 अक्टू॰6:04 am4:44 pm10h 40m
शुक्र, 21 अक्टू॰6:05 am4:42 pm10h 37m
शनि, 22 अक्टू॰6:07 am4:40 pm10h 34m
रवि, 23 अक्टू॰6:08 am4:39 pm10h 30m
सोम, 24 अक्टू॰6:10 am4:37 pm10h 27m
मंगल, 25 अक्टू॰6:11 am4:35 pm10h 24m
बुध, 26 अक्टू॰6:13 am4:34 pm10h 21m
गुरु, 27 अक्टू॰6:14 am4:32 pm10h 18m
शुक्र, 28 अक्टू॰6:15 am4:31 pm10h 15m
शनि, 29 अक्टू॰6:17 am4:29 pm10h 12m
रवि, 30 अक्टू॰6:18 am4:27 pm10h 09m
सोम, 31 अक्टू॰6:20 am4:26 pm10h 06m

Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Daqing in the selected month.

एक बेहतरीन सूर्योदय या सूर्यास्त कभी न चूकें

अपने फ़ोन पर ही दैनिक पूर्वानुमान, गुणवत्ता भविष्यवाणियाँ और सूचनाएँ पाएँ

4.510,000+ रेटिंग1.6M+ डाउनलोडApp Store पर 10 साल
Download on the App StoreGet it on Google Play