Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Kingston upon Hull throughout अप्रैल 2028. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| शनि, 1 अप्रैल | 6:33 am | 7:37 pm | 13h 05m |
| रवि, 2 अप्रैल | 6:30 am | 7:39 pm | 13h 09m |
| सोम, 3 अप्रैल | 6:28 am | 7:41 pm | 13h 13m |
| मंगल, 4 अप्रैल | 6:26 am | 7:43 pm | 13h 17m |
| बुध, 5 अप्रैल | 6:23 am | 7:45 pm | 13h 22m |
| गुरु, 6 अप्रैल | 6:21 am | 7:47 pm | 13h 26m |
| शुक्र, 7 अप्रैल | 6:18 am | 7:48 pm | 13h 30m |
| शनि, 8 अप्रैल | 6:16 am | 7:50 pm | 13h 34m |
| रवि, 9 अप्रैल | 6:14 am | 7:52 pm | 13h 39m |
| सोम, 10 अप्रैल | 6:11 am | 7:54 pm | 13h 43m |
| मंगल, 11 अप्रैल | 6:09 am | 7:56 pm | 13h 47m |
| बुध, 12 अप्रैल | 6:06 am | 7:58 pm | 13h 51m |
| गुरु, 13 अप्रैल | 6:04 am | 8:00 pm | 13h 55m |
| शुक्र, 14 अप्रैल | 6:02 am | 8:01 pm | 14h 00m |
| शनि, 15 अप्रैल | 5:59 am | 8:03 pm | 14h 04m |
| रवि, 16 अप्रैल | 5:57 am | 8:05 pm | 14h 08m |
| सोम, 17 अप्रैल | 5:55 am | 8:07 pm | 14h 12m |
| मंगल, 18 अप्रैल | 5:53 am | 8:09 pm | 14h 16m |
| बुध, 19 अप्रैल | 5:50 am | 8:11 pm | 14h 20m |
| गुरु, 20 अप्रैल | 5:48 am | 8:12 pm | 14h 24m |
| शुक्र, 21 अप्रैल | 5:46 am | 8:14 pm | 14h 29m |
| शनि, 22 अप्रैल | 5:44 am | 8:16 pm | 14h 33m |
| रवि, 23 अप्रैल | 5:41 am | 8:18 pm | 14h 37m |
| सोम, 24 अप्रैल | 5:39 am | 8:20 pm | 14h 41m |
| मंगल, 25 अप्रैल | 5:37 am | 8:22 pm | 14h 45m |
| बुध, 26 अप्रैल | 5:35 am | 8:24 pm | 14h 49m |
| गुरु, 27 अप्रैल | 5:33 am | 8:25 pm | 14h 53m |
| शुक्र, 28 अप्रैल | 5:31 am | 8:27 pm | 14h 57m |
| शनि, 29 अप्रैल | 5:28 am | 8:29 pm | 15h 01m |
| रवि, 30 अप्रैल | 5:26 am | 8:31 pm | 15h 04m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Kingston upon Hull in the selected month.