Alpenglow app icon
Alpenglow: Sunset Predictions
FREE - In Google Play
VIEW
सामग्री पर जाएं

Perm Sunrise & Sunset Times — फ़रवरी 2023

Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Perm throughout फ़रवरी 2023. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.

Earliest sunrise
08:13
February 28
Latest sunset
18:42
February 28
Average daylight
9h 22m
Days in month
28

Daily Sun Times — फ़रवरी 2023

DateSunriseSunsetDaylight
बुध, 1 फ़र॰9:19 am5:38 pm8h 18m
गुरु, 2 फ़र॰9:17 am5:40 pm8h 23m
शुक्र, 3 फ़र॰9:15 am5:42 pm8h 27m
शनि, 4 फ़र॰9:13 am5:45 pm8h 32m
रवि, 5 फ़र॰9:11 am5:47 pm8h 37m
सोम, 6 फ़र॰9:08 am5:50 pm8h 41m
मंगल, 7 फ़र॰9:06 am5:52 pm8h 46m
बुध, 8 फ़र॰9:04 am5:54 pm8h 51m
गुरु, 9 फ़र॰9:01 am5:57 pm8h 55m
शुक्र, 10 फ़र॰8:59 am5:59 pm9h 00m
शनि, 11 फ़र॰8:57 am6:02 pm9h 05m
रवि, 12 फ़र॰8:54 am6:04 pm9h 10m
सोम, 13 फ़र॰8:52 am6:06 pm9h 15m
मंगल, 14 फ़र॰8:49 am6:09 pm9h 19m
बुध, 15 फ़र॰8:47 am6:11 pm9h 24m
गुरु, 16 फ़र॰8:44 am6:14 pm9h 29m
शुक्र, 17 फ़र॰8:42 am6:16 pm9h 34m
शनि, 18 फ़र॰8:39 am6:18 pm9h 39m
रवि, 19 फ़र॰8:37 am6:21 pm9h 44m
सोम, 20 फ़र॰8:34 am6:23 pm9h 49m
मंगल, 21 फ़र॰8:32 am6:26 pm9h 54m
बुध, 22 फ़र॰8:29 am6:28 pm9h 59m
गुरु, 23 फ़र॰8:27 am6:30 pm10h 04m
शुक्र, 24 फ़र॰8:24 am6:33 pm10h 09m
शनि, 25 फ़र॰8:21 am6:35 pm10h 14m
रवि, 26 फ़र॰8:19 am6:37 pm10h 19m
सोम, 27 फ़र॰8:16 am6:40 pm10h 24m
मंगल, 28 फ़र॰8:13 am6:42 pm10h 29m

Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Perm in the selected month.

एक बेहतरीन सूर्योदय या सूर्यास्त कभी न चूकें

अपने फ़ोन पर ही दैनिक पूर्वानुमान, गुणवत्ता भविष्यवाणियाँ और सूचनाएँ पाएँ

4.510,000+ रेटिंग1.6M+ डाउनलोडApp Store पर 10 साल
Download on the App StoreGet it on Google Play