Alpenglow app icon
Alpenglow: Sunset Predictions
FREE - In Google Play
VIEW
सामग्री पर जाएं

Perth Sunrise & Sunset Times — फ़रवरी 2020

Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Perth throughout फ़रवरी 2020. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.

Earliest sunrise
06:15
February 1
Latest sunset
20:33
February 1
Average daylight
13h 43m
Days in month
29

Daily Sun Times — फ़रवरी 2020

DateSunriseSunsetDaylight
शनि, 1 फ़र॰6:15 am8:33 pm14h 18m
रवि, 2 फ़र॰6:16 am8:32 pm14h 16m
सोम, 3 फ़र॰6:18 am8:31 pm14h 13m
मंगल, 4 फ़र॰6:19 am8:30 pm14h 11m
बुध, 5 फ़र॰6:20 am8:29 pm14h 08m
गुरु, 6 फ़र॰6:21 am8:27 pm14h 06m
शुक्र, 7 फ़र॰6:23 am8:26 pm14h 04m
शनि, 8 फ़र॰6:24 am8:25 pm14h 01m
रवि, 9 फ़र॰6:25 am8:24 pm13h 59m
सोम, 10 फ़र॰6:27 am8:23 pm13h 56m
मंगल, 11 फ़र॰6:28 am8:21 pm13h 53m
बुध, 12 फ़र॰6:29 am8:20 pm13h 51m
गुरु, 13 फ़र॰6:30 am8:19 pm13h 48m
शुक्र, 14 फ़र॰6:32 am8:17 pm13h 46m
शनि, 15 फ़र॰6:33 am8:16 pm13h 43m
रवि, 16 फ़र॰6:34 am8:15 pm13h 40m
सोम, 17 फ़र॰6:36 am8:13 pm13h 38m
मंगल, 18 फ़र॰6:37 am8:12 pm13h 35m
बुध, 19 फ़र॰6:38 am8:11 pm13h 32m
गुरु, 20 फ़र॰6:39 am8:09 pm13h 30m
शुक्र, 21 फ़र॰6:41 am8:08 pm13h 27m
शनि, 22 फ़र॰6:42 am8:06 pm13h 24m
रवि, 23 फ़र॰6:43 am8:05 pm13h 22m
सोम, 24 फ़र॰6:44 am8:03 pm13h 19m
मंगल, 25 फ़र॰6:46 am8:02 pm13h 16m
बुध, 26 फ़र॰6:47 am8:00 pm13h 13m
गुरु, 27 फ़र॰6:48 am7:59 pm13h 11m
शुक्र, 28 फ़र॰6:49 am7:57 pm13h 08m
शनि, 29 फ़र॰6:50 am7:55 pm13h 05m

Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Perth in the selected month.

एक बेहतरीन सूर्योदय या सूर्यास्त कभी न चूकें

अपने फ़ोन पर ही दैनिक पूर्वानुमान, गुणवत्ता भविष्यवाणियाँ और सूचनाएँ पाएँ

4.510,000+ रेटिंग1.6M+ डाउनलोडApp Store पर 10 साल
Download on the App StoreGet it on Google Play