Reading Sunrise & Sunset Times — अक्टूबर 2015

Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Reading throughout अक्टूबर 2015. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.

Earliest sunrise
07:33
October 1
Latest sunset
19:20
October 1
Average daylight
11h 10m
Days in month
31

Daily Sun Times — अक्टूबर 2015

DateSunriseSunsetDaylight
गुरु, 1 अक्टू॰7:33 am7:20 pm11h 47m
शुक्र, 2 अक्टू॰7:34 am7:19 pm11h 45m
शनि, 3 अक्टू॰7:35 am7:17 pm11h 42m
रवि, 4 अक्टू॰7:36 am7:15 pm11h 40m
सोम, 5 अक्टू॰7:37 am7:14 pm11h 37m
मंगल, 6 अक्टू॰7:38 am7:12 pm11h 35m
बुध, 7 अक्टू॰7:39 am7:11 pm11h 32m
गुरु, 8 अक्टू॰7:40 am7:09 pm11h 29m
शुक्र, 9 अक्टू॰7:41 am7:08 pm11h 27m
शनि, 10 अक्टू॰7:42 am7:06 pm11h 24m
रवि, 11 अक्टू॰7:43 am7:05 pm11h 22m
सोम, 12 अक्टू॰7:44 am7:03 pm11h 19m
मंगल, 13 अक्टू॰7:45 am7:02 pm11h 17m
बुध, 14 अक्टू॰7:46 am7:00 pm11h 15m
गुरु, 15 अक्टू॰7:47 am6:59 pm11h 12m
शुक्र, 16 अक्टू॰7:48 am6:57 pm11h 10m
शनि, 17 अक्टू॰7:49 am6:56 pm11h 07m
रवि, 18 अक्टू॰7:50 am6:55 pm11h 05m
सोम, 19 अक्टू॰7:51 am6:53 pm11h 02m
मंगल, 20 अक्टू॰7:52 am6:52 pm11h 00m
बुध, 21 अक्टू॰7:53 am6:50 pm10h 57m
गुरु, 22 अक्टू॰7:54 am6:49 pm10h 55m
शुक्र, 23 अक्टू॰7:55 am6:48 pm10h 53m
शनि, 24 अक्टू॰7:56 am6:46 pm10h 50m
रवि, 25 अक्टू॰7:57 am6:45 pm10h 48m
सोम, 26 अक्टू॰7:58 am6:44 pm10h 45m
मंगल, 27 अक्टू॰7:59 am6:42 pm10h 43m
बुध, 28 अक्टू॰8:00 am6:41 pm10h 41m
गुरु, 29 अक्टू॰8:01 am6:40 pm10h 39m
शुक्र, 30 अक्टू॰8:03 am6:39 pm10h 36m
शनि, 31 अक्टू॰8:04 am6:38 pm10h 34m

Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Reading in the selected month.

एक बेहतरीन सूर्योदय या सूर्यास्त कभी न चूकें

अपने फ़ोन पर ही दैनिक पूर्वानुमान, गुणवत्ता भविष्यवाणियाँ और सूचनाएँ पाएँ

4.510,000+ रेटिंग1.6M+ डाउनलोडApp Store पर 10 साल
Download on the App StoreGet it on Google Play