Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Toronto throughout अप्रैल 2030. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| सोम, 1 अप्रैल | 7:00 am | 7:44 pm | 12h 44m |
| मंगल, 2 अप्रैल | 6:58 am | 7:45 pm | 12h 47m |
| बुध, 3 अप्रैल | 6:56 am | 7:46 pm | 12h 50m |
| गुरु, 4 अप्रैल | 6:55 am | 7:48 pm | 12h 53m |
| शुक्र, 5 अप्रैल | 6:53 am | 7:49 pm | 12h 56m |
| शनि, 6 अप्रैल | 6:51 am | 7:50 pm | 12h 59m |
| रवि, 7 अप्रैल | 6:49 am | 7:51 pm | 13h 02m |
| सोम, 8 अप्रैल | 6:48 am | 7:52 pm | 13h 05m |
| मंगल, 9 अप्रैल | 6:46 am | 7:54 pm | 13h 08m |
| बुध, 10 अप्रैल | 6:44 am | 7:55 pm | 13h 11m |
| गुरु, 11 अप्रैल | 6:42 am | 7:56 pm | 13h 14m |
| शुक्र, 12 अप्रैल | 6:41 am | 7:57 pm | 13h 17m |
| शनि, 13 अप्रैल | 6:39 am | 7:58 pm | 13h 19m |
| रवि, 14 अप्रैल | 6:37 am | 8:00 pm | 13h 22m |
| सोम, 15 अप्रैल | 6:36 am | 8:01 pm | 13h 25m |
| मंगल, 16 अप्रैल | 6:34 am | 8:02 pm | 13h 28m |
| बुध, 17 अप्रैल | 6:32 am | 8:03 pm | 13h 31m |
| गुरु, 18 अप्रैल | 6:31 am | 8:04 pm | 13h 34m |
| शुक्र, 19 अप्रैल | 6:29 am | 8:06 pm | 13h 37m |
| शनि, 20 अप्रैल | 6:27 am | 8:07 pm | 13h 39m |
| रवि, 21 अप्रैल | 6:26 am | 8:08 pm | 13h 42m |
| सोम, 22 अप्रैल | 6:24 am | 8:09 pm | 13h 45m |
| मंगल, 23 अप्रैल | 6:23 am | 8:10 pm | 13h 48m |
| बुध, 24 अप्रैल | 6:21 am | 8:12 pm | 13h 50m |
| गुरु, 25 अप्रैल | 6:20 am | 8:13 pm | 13h 53m |
| शुक्र, 26 अप्रैल | 6:18 am | 8:14 pm | 13h 56m |
| शनि, 27 अप्रैल | 6:17 am | 8:15 pm | 13h 59m |
| रवि, 28 अप्रैल | 6:15 am | 8:16 pm | 14h 01m |
| सोम, 29 अप्रैल | 6:14 am | 8:18 pm | 14h 04m |
| मंगल, 30 अप्रैल | 6:12 am | 8:19 pm | 14h 07m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Toronto in the selected month.