Orari del sole a Ross’
Friday, February 6, 2026
Europe/Minsk · 9h 11m di luce del giorno
Orari Sole Completi
Mattina
Alba Astronomica
7:02 AM
Inizio Ora Blu
8:24 AM
Alba
9:01 AM
Fine Ora Dorata
9:55 AM
Mezzogiorno
Mezzogiorno Solare
1:37 PM
Sera
Inizio Ora Dorata
5:19 PM
Tramonto
6:13 PM
Fine Ora Blu
6:50 PM
Crepuscolo Astronomico
8:12 PM
Orari di alba e tramonto per febbraio 2026
| Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno | Seleziona data |
|---|---|---|---|---|
| 1 feb | 9:10 AM | 6:03 PM | 8h 53m di luce del giorno | Seleziona data |
| 2 feb | 9:08 AM | 6:05 PM | 8h 57m di luce del giorno | Seleziona data |
| 3 feb | 9:06 AM | 6:07 PM | 9h 0m di luce del giorno | Seleziona data |
| 4 feb | 9:05 AM | 6:09 PM | 9h 4m di luce del giorno | Seleziona data |
| 5 feb | 9:03 AM | 6:11 PM | 9h 8m di luce del giorno | Seleziona data |
| 6 feb | 9:01 AM | 6:13 PM | 9h 11m di luce del giorno | Seleziona data |
| 7 feb | 8:59 AM | 6:15 PM | 9h 15m di luce del giorno | Seleziona data |
| 8 feb | 8:58 AM | 6:17 PM | 9h 19m di luce del giorno | Seleziona data |
| 9 feb | 8:56 AM | 6:19 PM | 9h 23m di luce del giorno | Seleziona data |
| 10 feb | 8:54 AM | 6:21 PM | 9h 26m di luce del giorno | Seleziona data |
| 11 feb | 8:52 AM | 6:23 PM | 9h 30m di luce del giorno | Seleziona data |
| 12 feb | 8:50 AM | 6:25 PM | 9h 34m di luce del giorno | Seleziona data |
| 13 feb | 8:48 AM | 6:27 PM | 9h 38m di luce del giorno | Seleziona data |
| 14 feb | 8:46 AM | 6:29 PM | 9h 42m di luce del giorno | Seleziona data |
| 15 feb | 8:44 AM | 6:31 PM | 9h 46m di luce del giorno | Seleziona data |
| 16 feb | 8:42 AM | 6:33 PM | 9h 50m di luce del giorno | Seleziona data |
| 17 feb | 8:40 AM | 6:35 PM | 9h 54m di luce del giorno | Seleziona data |
| 18 feb | 8:38 AM | 6:37 PM | 9h 58m di luce del giorno | Seleziona data |
| 19 feb | 8:36 AM | 6:39 PM | 10h 2m di luce del giorno | Seleziona data |
| 20 feb | 8:34 AM | 6:41 PM | 10h 6m di luce del giorno | Seleziona data |
| 21 feb | 8:32 AM | 6:43 PM | 10h 10m di luce del giorno | Seleziona data |
| 22 feb | 8:30 AM | 6:45 PM | 10h 15m di luce del giorno | Seleziona data |
| 23 feb | 8:27 AM | 6:46 PM | 10h 19m di luce del giorno | Seleziona data |
| 24 feb | 8:25 AM | 6:48 PM | 10h 23m di luce del giorno | Seleziona data |
| 25 feb | 8:23 AM | 6:50 PM | 10h 27m di luce del giorno | Seleziona data |
| 26 feb | 8:21 AM | 6:52 PM | 10h 31m di luce del giorno | Seleziona data |
| 27 feb | 8:18 AM | 6:54 PM | 10h 35m di luce del giorno | Seleziona data |
| 28 feb | 8:16 AM | 6:56 PM | 10h 39m di luce del giorno | Seleziona data |
Domande Frequenti
A che ora sorge il sole a Ross’?
Consulta l'alba mostrata sopra per Ross’ (Europe/Minsk). Gli orari sono calcolati dalle coordinate della citta.
A che ora tramonta il sole a Ross’?
Consulta il tramonto mostrato sopra per Ross’ (Europe/Minsk). Gli orari sono calcolati dalle coordinate della citta.
Quando è l'ora dorata a Ross’?
L'ora dorata mattutina a Ross’ finisce alle 9:53 AM. L'ora dorata serale inizia alle 5:22 PM.
Quanto dura il giorno a Ross’?
La durata del giorno per Ross’ e mostrata sopra. Rappresenta il tempo tra alba e tramonto.
Previsioni per Ross’
Orari Sole in Altre Città
Non Perdere Mai un'Alba o un Tramonto Perfetto
Ricevi previsioni giornaliere, previsioni di qualità e notifiche direttamente sul tuo telefono