| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 10월 1일 (금) | 오전 6:32 | 오후 6:24 | 11h 52m |
| 10월 2일 (토) | 오전 6:33 | 오후 6:23 | 11h 50m |
| 10월 3일 (일) | 오전 6:33 | 오후 6:21 | 11h 48m |
| 10월 4일 (월) | 오전 6:34 | 오후 6:20 | 11h 46m |
| 10월 5일 (화) | 오전 6:35 | 오후 6:19 | 11h 44m |
| 10월 6일 (수) | 오전 6:35 | 오후 6:17 | 11h 42m |
| 10월 7일 (목) | 오전 6:36 | 오후 6:16 | 11h 40m |
| 10월 8일 (금) | 오전 6:37 | 오후 6:15 | 11h 38m |
| 10월 9일 (토) | 오전 6:38 | 오후 6:14 | 11h 36m |
| 10월 10일 (일) | 오전 6:38 | 오후 6:12 | 11h 34m |
| 10월 11일 (월) | 오전 6:39 | 오후 6:11 | 11h 32m |
| 10월 12일 (화) | 오전 6:40 | 오후 6:10 | 11h 30m |
| 10월 13일 (수) | 오전 6:40 | 오후 6:09 | 11h 28m |
| 10월 14일 (목) | 오전 6:41 | 오후 6:08 | 11h 27m |
| 10월 15일 (금) | 오전 6:42 | 오후 6:06 | 11h 25m |
| 10월 16일 (토) | 오전 6:43 | 오후 6:05 | 11h 23m |
| 10월 17일 (일) | 오전 6:43 | 오후 6:04 | 11h 21m |
| 10월 18일 (월) | 오전 6:44 | 오후 6:03 | 11h 19m |
| 10월 19일 (화) | 오전 6:45 | 오후 6:02 | 11h 17m |
| 10월 20일 (수) | 오전 6:45 | 오후 6:01 | 11h 15m |
| 10월 21일 (목) | 오전 6:46 | 오후 6:00 | 11h 13m |
| 10월 22일 (금) | 오전 6:47 | 오후 5:59 | 11h 12m |
| 10월 23일 (토) | 오전 6:48 | 오후 5:58 | 11h 10m |
| 10월 24일 (일) | 오전 6:49 | 오후 5:56 | 11h 08m |
| 10월 25일 (월) | 오전 6:49 | 오후 5:55 | 11h 06m |
| 10월 26일 (화) | 오전 6:50 | 오후 5:54 | 11h 04m |
| 10월 27일 (수) | 오전 6:51 | 오후 5:53 | 11h 02m |
| 10월 28일 (목) | 오전 6:52 | 오후 5:52 | 11h 01m |
| 10월 29일 (금) | 오전 6:53 | 오후 5:51 | 10h 59m |
| 10월 30일 (토) | 오전 5:53 | 오후 4:51 | 10h 57m |
| 10월 31일 (일) | 오전 5:54 | 오후 4:50 | 10h 55m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Nablus in the selected month.