Southampton Sunrise & Sunset Times — 1월 2028

Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Southampton throughout 1월 2028. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.

Earliest sunrise
07:44
January 31
Latest sunset
16:54
January 31
Average daylight
8h 31m
Days in month
31

Daily Sun Times — 1월 2028

DateSunriseSunsetDaylight
1월 1일 (토)오전 8:08오후 4:098h 01m
1월 2일 (일)오전 8:08오후 4:108h 02m
1월 3일 (월)오전 8:08오후 4:118h 04m
1월 4일 (화)오전 8:07오후 4:128h 05m
1월 5일 (수)오전 8:07오후 4:148h 06m
1월 6일 (목)오전 8:07오후 4:158h 08m
1월 7일 (금)오전 8:07오후 4:168h 10m
1월 8일 (토)오전 8:06오후 4:178h 11m
1월 9일 (일)오전 8:06오후 4:198h 13m
1월 10일 (월)오전 8:05오후 4:208h 15m
1월 11일 (화)오전 8:05오후 4:218h 17m
1월 12일 (수)오전 8:04오후 4:238h 19m
1월 13일 (목)오전 8:03오후 4:248h 21m
1월 14일 (금)오전 8:03오후 4:268h 23m
1월 15일 (토)오전 8:02오후 4:278h 25m
1월 16일 (일)오전 8:01오후 4:298h 28m
1월 17일 (월)오전 8:00오후 4:308h 30m
1월 18일 (화)오전 7:59오후 4:328h 33m
1월 19일 (수)오전 7:58오후 4:348h 35m
1월 20일 (목)오전 7:57오후 4:358h 38m
1월 21일 (금)오전 7:56오후 4:378h 40m
1월 22일 (토)오전 7:55오후 4:388h 43m
1월 23일 (일)오전 7:54오후 4:408h 46m
1월 24일 (월)오전 7:53오후 4:428h 49m
1월 25일 (화)오전 7:52오후 4:438h 52m
1월 26일 (수)오전 7:51오후 4:458h 55m
1월 27일 (목)오전 7:49오후 4:478h 58m
1월 28일 (금)오전 7:48오후 4:499h 01m
1월 29일 (토)오전 7:47오후 4:509h 04m
1월 30일 (일)오전 7:45오후 4:529h 07m
1월 31일 (월)오전 7:44오후 4:549h 10m

Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Southampton in the selected month.

완벽한 일출이나 일몰을 놓치지 마세요

휴대폰에서 매일 예보, 품질 예측, 알림을 받으세요

4.510,000+ 평가1.6M+ 다운로드App Store 10년
Download on the App StoreGet it on Google Play