| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1月1日(金) | 8:15 | 16:51 | 8h 36m |
| 1月2日(土) | 8:15 | 16:52 | 8h 37m |
| 1月3日(日) | 8:15 | 16:53 | 8h 38m |
| 1月4日(月) | 8:15 | 16:54 | 8h 39m |
| 1月5日(火) | 8:15 | 16:55 | 8h 40m |
| 1月6日(水) | 8:15 | 16:56 | 8h 41m |
| 1月7日(木) | 8:15 | 16:57 | 8h 43m |
| 1月8日(金) | 8:14 | 16:59 | 8h 44m |
| 1月9日(土) | 8:14 | 17:00 | 8h 46m |
| 1月10日(日) | 8:14 | 17:01 | 8h 47m |
| 1月11日(月) | 8:13 | 17:02 | 8h 49m |
| 1月12日(火) | 8:13 | 17:03 | 8h 51m |
| 1月13日(水) | 8:12 | 17:05 | 8h 52m |
| 1月14日(木) | 8:12 | 17:06 | 8h 54m |
| 1月15日(金) | 8:11 | 17:07 | 8h 56m |
| 1月16日(土) | 8:10 | 17:09 | 8h 58m |
| 1月17日(日) | 8:10 | 17:10 | 9h 00m |
| 1月18日(月) | 8:09 | 17:11 | 9h 02m |
| 1月19日(火) | 8:08 | 17:13 | 9h 05m |
| 1月20日(水) | 8:08 | 17:14 | 9h 07m |
| 1月21日(木) | 8:07 | 17:16 | 9h 09m |
| 1月22日(金) | 8:06 | 17:17 | 9h 11m |
| 1月23日(土) | 8:05 | 17:19 | 9h 14m |
| 1月24日(日) | 8:04 | 17:20 | 9h 16m |
| 1月25日(月) | 8:03 | 17:22 | 9h 19m |
| 1月26日(火) | 8:02 | 17:23 | 9h 21m |
| 1月27日(水) | 8:01 | 17:25 | 9h 24m |
| 1月28日(木) | 8:00 | 17:26 | 9h 26m |
| 1月29日(金) | 7:59 | 17:28 | 9h 29m |
| 1月30日(土) | 7:57 | 17:29 | 9h 32m |
| 1月31日(日) | 7:56 | 17:31 | 9h 34m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Bern in the selected month.