Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Dhaka throughout 1月 2028. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1月1日(土) | 6:41 | 17:23 | 10h 41m |
| 1月2日(日) | 6:42 | 17:23 | 10h 42m |
| 1月3日(月) | 6:42 | 17:24 | 10h 42m |
| 1月4日(火) | 6:42 | 17:25 | 10h 42m |
| 1月5日(水) | 6:42 | 17:25 | 10h 43m |
| 1月6日(木) | 6:43 | 17:26 | 10h 43m |
| 1月7日(金) | 6:43 | 17:27 | 10h 44m |
| 1月8日(土) | 6:43 | 17:27 | 10h 44m |
| 1月9日(日) | 6:43 | 17:28 | 10h 45m |
| 1月10日(月) | 6:43 | 17:29 | 10h 45m |
| 1月11日(火) | 6:43 | 17:29 | 10h 46m |
| 1月12日(水) | 6:44 | 17:30 | 10h 47m |
| 1月13日(木) | 6:44 | 17:31 | 10h 47m |
| 1月14日(金) | 6:44 | 17:32 | 10h 48m |
| 1月15日(土) | 6:44 | 17:32 | 10h 49m |
| 1月16日(日) | 6:44 | 17:33 | 10h 49m |
| 1月17日(月) | 6:44 | 17:34 | 10h 50m |
| 1月18日(火) | 6:44 | 17:35 | 10h 51m |
| 1月19日(水) | 6:43 | 17:35 | 10h 52m |
| 1月20日(木) | 6:43 | 17:36 | 10h 53m |
| 1月21日(金) | 6:43 | 17:37 | 10h 53m |
| 1月22日(土) | 6:43 | 17:37 | 10h 54m |
| 1月23日(日) | 6:43 | 17:38 | 10h 55m |
| 1月24日(月) | 6:43 | 17:39 | 10h 56m |
| 1月25日(火) | 6:43 | 17:40 | 10h 57m |
| 1月26日(水) | 6:42 | 17:40 | 10h 58m |
| 1月27日(木) | 6:42 | 17:41 | 10h 59m |
| 1月28日(金) | 6:42 | 17:42 | 11h 00m |
| 1月29日(土) | 6:41 | 17:43 | 11h 01m |
| 1月30日(日) | 6:41 | 17:43 | 11h 02m |
| 1月31日(月) | 6:41 | 17:44 | 11h 03m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Dhaka in the selected month.