Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Durban throughout 1月 2023. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1月1日(日) | 4:59 | 19:01 | 14h 02m |
| 1月2日(月) | 5:00 | 19:01 | 14h 01m |
| 1月3日(火) | 5:00 | 19:01 | 14h 01m |
| 1月4日(水) | 5:01 | 19:01 | 14h 00m |
| 1月5日(木) | 5:02 | 19:01 | 14h 00m |
| 1月6日(金) | 5:03 | 19:02 | 13h 59m |
| 1月7日(土) | 5:03 | 19:02 | 13h 58m |
| 1月8日(日) | 5:04 | 19:02 | 13h 58m |
| 1月9日(月) | 5:05 | 19:02 | 13h 57m |
| 1月10日(火) | 5:06 | 19:02 | 13h 56m |
| 1月11日(水) | 5:07 | 19:02 | 13h 55m |
| 1月12日(木) | 5:07 | 19:02 | 13h 54m |
| 1月13日(金) | 5:08 | 19:02 | 13h 53m |
| 1月14日(土) | 5:09 | 19:02 | 13h 52m |
| 1月15日(日) | 5:10 | 19:01 | 13h 51m |
| 1月16日(月) | 5:11 | 19:01 | 13h 50m |
| 1月17日(火) | 5:12 | 19:01 | 13h 49m |
| 1月18日(水) | 5:13 | 19:01 | 13h 48m |
| 1月19日(木) | 5:13 | 19:01 | 13h 47m |
| 1月20日(金) | 5:14 | 19:00 | 13h 46m |
| 1月21日(土) | 5:15 | 19:00 | 13h 45m |
| 1月22日(日) | 5:16 | 19:00 | 13h 44m |
| 1月23日(月) | 5:17 | 18:59 | 13h 42m |
| 1月24日(火) | 5:18 | 18:59 | 13h 41m |
| 1月25日(水) | 5:19 | 18:59 | 13h 40m |
| 1月26日(木) | 5:20 | 18:58 | 13h 39m |
| 1月27日(金) | 5:21 | 18:58 | 13h 37m |
| 1月28日(土) | 5:22 | 18:57 | 13h 36m |
| 1月29日(日) | 5:22 | 18:57 | 13h 35m |
| 1月30日(月) | 5:23 | 18:56 | 13h 33m |
| 1月31日(火) | 5:24 | 18:56 | 13h 32m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Durban in the selected month.