| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1月1日(金) | 5:16 | 17:48 | 12h 32m |
| 1月2日(土) | 5:17 | 17:49 | 12h 32m |
| 1月3日(日) | 5:17 | 17:49 | 12h 32m |
| 1月4日(月) | 5:18 | 17:49 | 12h 32m |
| 1月5日(火) | 5:18 | 17:50 | 12h 32m |
| 1月6日(水) | 5:19 | 17:50 | 12h 31m |
| 1月7日(木) | 5:19 | 17:51 | 12h 31m |
| 1月8日(金) | 5:20 | 17:51 | 12h 31m |
| 1月9日(土) | 5:20 | 17:51 | 12h 31m |
| 1月10日(日) | 5:21 | 17:52 | 12h 31m |
| 1月11日(月) | 5:21 | 17:52 | 12h 31m |
| 1月12日(火) | 5:22 | 17:52 | 12h 30m |
| 1月13日(水) | 5:22 | 17:52 | 12h 30m |
| 1月14日(木) | 5:23 | 17:53 | 12h 30m |
| 1月15日(金) | 5:23 | 17:53 | 12h 30m |
| 1月16日(土) | 5:24 | 17:53 | 12h 29m |
| 1月17日(日) | 5:24 | 17:53 | 12h 29m |
| 1月18日(月) | 5:25 | 17:54 | 12h 29m |
| 1月19日(火) | 5:25 | 17:54 | 12h 29m |
| 1月20日(水) | 5:25 | 17:54 | 12h 28m |
| 1月21日(木) | 5:26 | 17:54 | 12h 28m |
| 1月22日(金) | 5:26 | 17:54 | 12h 28m |
| 1月23日(土) | 5:27 | 17:54 | 12h 28m |
| 1月24日(日) | 5:27 | 17:54 | 12h 27m |
| 1月25日(月) | 5:27 | 17:55 | 12h 27m |
| 1月26日(火) | 5:28 | 17:55 | 12h 27m |
| 1月27日(水) | 5:28 | 17:55 | 12h 26m |
| 1月28日(木) | 5:29 | 17:55 | 12h 26m |
| 1月29日(金) | 5:29 | 17:55 | 12h 26m |
| 1月30日(土) | 5:29 | 17:55 | 12h 26m |
| 1月31日(日) | 5:30 | 17:55 | 12h 25m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Gresik in the selected month.