Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Mumbai throughout 2月 2025. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 2月1日(土) | 7:14 | 18:32 | 11h 18m |
| 2月2日(日) | 7:13 | 18:33 | 11h 19m |
| 2月3日(月) | 7:13 | 18:33 | 11h 20m |
| 2月4日(火) | 7:13 | 18:34 | 11h 21m |
| 2月5日(水) | 7:12 | 18:34 | 11h 22m |
| 2月6日(木) | 7:12 | 18:35 | 11h 23m |
| 2月7日(金) | 7:12 | 18:35 | 11h 24m |
| 2月8日(土) | 7:11 | 18:36 | 11h 25m |
| 2月9日(日) | 7:11 | 18:36 | 11h 26m |
| 2月10日(月) | 7:10 | 18:37 | 11h 27m |
| 2月11日(火) | 7:10 | 18:37 | 11h 28m |
| 2月12日(水) | 7:09 | 18:38 | 11h 29m |
| 2月13日(木) | 7:09 | 18:38 | 11h 30m |
| 2月14日(金) | 7:08 | 18:39 | 11h 30m |
| 2月15日(土) | 7:08 | 18:39 | 11h 31m |
| 2月16日(日) | 7:07 | 18:40 | 11h 32m |
| 2月17日(月) | 7:07 | 18:40 | 11h 33m |
| 2月18日(火) | 7:06 | 18:41 | 11h 34m |
| 2月19日(水) | 7:06 | 18:41 | 11h 35m |
| 2月20日(木) | 7:05 | 18:41 | 11h 37m |
| 2月21日(金) | 7:04 | 18:42 | 11h 38m |
| 2月22日(土) | 7:04 | 18:42 | 11h 39m |
| 2月23日(日) | 7:03 | 18:43 | 11h 40m |
| 2月24日(月) | 7:02 | 18:43 | 11h 41m |
| 2月25日(火) | 7:02 | 18:43 | 11h 42m |
| 2月26日(水) | 7:01 | 18:44 | 11h 43m |
| 2月27日(木) | 7:00 | 18:44 | 11h 44m |
| 2月28日(金) | 7:00 | 18:44 | 11h 45m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Mumbai in the selected month.