Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Perth throughout 5月 2028. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 5月1日(月) | 6:49 | 17:40 | 10h 51m |
| 5月2日(火) | 6:50 | 17:39 | 10h 49m |
| 5月3日(水) | 6:50 | 17:38 | 10h 48m |
| 5月4日(木) | 6:51 | 17:37 | 10h 46m |
| 5月5日(金) | 6:52 | 17:36 | 10h 44m |
| 5月6日(土) | 6:52 | 17:35 | 10h 43m |
| 5月7日(日) | 6:53 | 17:35 | 10h 41m |
| 5月8日(月) | 6:54 | 17:34 | 10h 40m |
| 5月9日(火) | 6:55 | 17:33 | 10h 38m |
| 5月10日(水) | 6:55 | 17:32 | 10h 37m |
| 5月11日(木) | 6:56 | 17:32 | 10h 36m |
| 5月12日(金) | 6:57 | 17:31 | 10h 34m |
| 5月13日(土) | 6:57 | 17:30 | 10h 33m |
| 5月14日(日) | 6:58 | 17:29 | 10h 31m |
| 5月15日(月) | 6:59 | 17:29 | 10h 30m |
| 5月16日(火) | 6:59 | 17:28 | 10h 29m |
| 5月17日(水) | 7:00 | 17:28 | 10h 27m |
| 5月18日(木) | 7:01 | 17:27 | 10h 26m |
| 5月19日(金) | 7:01 | 17:26 | 10h 25m |
| 5月20日(土) | 7:02 | 17:26 | 10h 24m |
| 5月21日(日) | 7:03 | 17:25 | 10h 23m |
| 5月22日(月) | 7:03 | 17:25 | 10h 21m |
| 5月23日(火) | 7:04 | 17:24 | 10h 20m |
| 5月24日(水) | 7:05 | 17:24 | 10h 19m |
| 5月25日(木) | 7:05 | 17:24 | 10h 18m |
| 5月26日(金) | 7:06 | 17:23 | 10h 17m |
| 5月27日(土) | 7:07 | 17:23 | 10h 16m |
| 5月28日(日) | 7:07 | 17:22 | 10h 15m |
| 5月29日(月) | 7:08 | 17:22 | 10h 14m |
| 5月30日(火) | 7:08 | 17:22 | 10h 13m |
| 5月31日(水) | 7:09 | 17:21 | 10h 12m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Perth in the selected month.