Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Phoenix throughout 6月 2028. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 6月1日(木) | 5:20 | 19:34 | 14h 14m |
| 6月2日(金) | 5:20 | 19:35 | 14h 15m |
| 6月3日(土) | 5:20 | 19:35 | 14h 15m |
| 6月4日(日) | 5:20 | 19:36 | 14h 16m |
| 6月5日(月) | 5:19 | 19:36 | 14h 17m |
| 6月6日(火) | 5:19 | 19:37 | 14h 17m |
| 6月7日(水) | 5:19 | 19:37 | 14h 18m |
| 6月8日(木) | 5:19 | 19:38 | 14h 19m |
| 6月9日(金) | 5:19 | 19:38 | 14h 19m |
| 6月10日(土) | 5:19 | 19:39 | 14h 20m |
| 6月11日(日) | 5:19 | 19:39 | 14h 20m |
| 6月12日(月) | 5:19 | 19:39 | 14h 21m |
| 6月13日(火) | 5:19 | 19:40 | 14h 21m |
| 6月14日(水) | 5:19 | 19:40 | 14h 21m |
| 6月15日(木) | 5:19 | 19:41 | 14h 22m |
| 6月16日(金) | 5:19 | 19:41 | 14h 22m |
| 6月17日(土) | 5:19 | 19:41 | 14h 22m |
| 6月18日(日) | 5:19 | 19:41 | 14h 22m |
| 6月19日(月) | 5:19 | 19:42 | 14h 22m |
| 6月20日(火) | 5:20 | 19:42 | 14h 22m |
| 6月21日(水) | 5:20 | 19:42 | 14h 22m |
| 6月22日(木) | 5:20 | 19:42 | 14h 22m |
| 6月23日(金) | 5:20 | 19:42 | 14h 22m |
| 6月24日(土) | 5:21 | 19:43 | 14h 22m |
| 6月25日(日) | 5:21 | 19:43 | 14h 22m |
| 6月26日(月) | 5:21 | 19:43 | 14h 22m |
| 6月27日(火) | 5:21 | 19:43 | 14h 21m |
| 6月28日(水) | 5:22 | 19:43 | 14h 21m |
| 6月29日(木) | 5:22 | 19:43 | 14h 21m |
| 6月30日(金) | 5:23 | 19:43 | 14h 20m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Phoenix in the selected month.