Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Phoenix throughout 6月 2030. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 6月1日(土) | 5:20 | 19:34 | 14h 13m |
| 6月2日(日) | 5:20 | 19:34 | 14h 14m |
| 6月3日(月) | 5:20 | 19:35 | 14h 15m |
| 6月4日(火) | 5:20 | 19:35 | 14h 16m |
| 6月5日(水) | 5:20 | 19:36 | 14h 16m |
| 6月6日(木) | 5:19 | 19:36 | 14h 17m |
| 6月7日(金) | 5:19 | 19:37 | 14h 18m |
| 6月8日(土) | 5:19 | 19:37 | 14h 18m |
| 6月9日(日) | 5:19 | 19:38 | 14h 19m |
| 6月10日(月) | 5:19 | 19:38 | 14h 19m |
| 6月11日(火) | 5:19 | 19:39 | 14h 20m |
| 6月12日(水) | 5:19 | 19:39 | 14h 20m |
| 6月13日(木) | 5:19 | 19:40 | 14h 21m |
| 6月14日(金) | 5:19 | 19:40 | 14h 21m |
| 6月15日(土) | 5:19 | 19:40 | 14h 21m |
| 6月16日(日) | 5:19 | 19:41 | 14h 22m |
| 6月17日(月) | 5:19 | 19:41 | 14h 22m |
| 6月18日(火) | 5:19 | 19:41 | 14h 22m |
| 6月19日(水) | 5:19 | 19:42 | 14h 22m |
| 6月20日(木) | 5:20 | 19:42 | 14h 22m |
| 6月21日(金) | 5:20 | 19:42 | 14h 22m |
| 6月22日(土) | 5:20 | 19:42 | 14h 22m |
| 6月23日(日) | 5:20 | 19:42 | 14h 22m |
| 6月24日(月) | 5:20 | 19:42 | 14h 22m |
| 6月25日(火) | 5:21 | 19:43 | 14h 22m |
| 6月26日(水) | 5:21 | 19:43 | 14h 22m |
| 6月27日(木) | 5:21 | 19:43 | 14h 21m |
| 6月28日(金) | 5:22 | 19:43 | 14h 21m |
| 6月29日(土) | 5:22 | 19:43 | 14h 21m |
| 6月30日(日) | 5:22 | 19:43 | 14h 20m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Phoenix in the selected month.