| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 4月1日(日) | 6:44 | 20:04 | 13h 20m |
| 4月2日(月) | 6:41 | 20:07 | 13h 26m |
| 4月3日(火) | 6:38 | 20:09 | 13h 31m |
| 4月4日(水) | 6:35 | 20:12 | 13h 37m |
| 4月5日(木) | 6:32 | 20:14 | 13h 42m |
| 4月6日(金) | 6:29 | 20:16 | 13h 48m |
| 4月7日(土) | 6:25 | 20:19 | 13h 53m |
| 4月8日(日) | 6:22 | 20:21 | 13h 59m |
| 4月9日(月) | 6:19 | 20:24 | 14h 04m |
| 4月10日(火) | 6:16 | 20:26 | 14h 10m |
| 4月11日(水) | 6:13 | 20:29 | 14h 16m |
| 4月12日(木) | 6:10 | 20:31 | 14h 21m |
| 4月13日(金) | 6:07 | 20:34 | 14h 27m |
| 4月14日(土) | 6:04 | 20:36 | 14h 32m |
| 4月15日(日) | 6:01 | 20:39 | 14h 37m |
| 4月16日(月) | 5:58 | 20:41 | 14h 43m |
| 4月17日(火) | 5:55 | 20:44 | 14h 48m |
| 4月18日(水) | 5:53 | 20:46 | 14h 54m |
| 4月19日(木) | 5:50 | 20:49 | 14h 59m |
| 4月20日(金) | 5:47 | 20:52 | 15h 05m |
| 4月21日(土) | 5:44 | 20:54 | 15h 10m |
| 4月22日(日) | 5:41 | 20:57 | 15h 16m |
| 4月23日(月) | 5:38 | 20:59 | 15h 21m |
| 4月24日(火) | 5:35 | 21:02 | 15h 27m |
| 4月25日(水) | 5:32 | 21:04 | 15h 32m |
| 4月26日(木) | 5:29 | 21:07 | 15h 37m |
| 4月27日(金) | 5:27 | 21:09 | 15h 43m |
| 4月28日(土) | 5:24 | 21:12 | 15h 48m |
| 4月29日(日) | 5:21 | 21:14 | 15h 53m |
| 4月30日(月) | 5:18 | 21:17 | 15h 59m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Vantaa in the selected month.