| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| Sun, Oct 1 | 5:39 AM | 5:20 PM | 11h 41m |
| Mon, Oct 2 | 5:40 AM | 5:18 PM | 11h 38m |
| Tue, Oct 3 | 5:41 AM | 5:16 PM | 11h 35m |
| Wed, Oct 4 | 5:43 AM | 5:14 PM | 11h 32m |
| Thu, Oct 5 | 5:44 AM | 5:13 PM | 11h 29m |
| Fri, Oct 6 | 5:45 AM | 5:11 PM | 11h 25m |
| Sat, Oct 7 | 5:47 AM | 5:09 PM | 11h 22m |
| Sun, Oct 8 | 5:48 AM | 5:07 PM | 11h 19m |
| Mon, Oct 9 | 5:49 AM | 5:05 PM | 11h 16m |
| Tue, Oct 10 | 5:51 AM | 5:03 PM | 11h 13m |
| Wed, Oct 11 | 5:52 AM | 5:01 PM | 11h 09m |
| Thu, Oct 12 | 5:53 AM | 5:00 PM | 11h 06m |
| Fri, Oct 13 | 5:55 AM | 4:58 PM | 11h 03m |
| Sat, Oct 14 | 5:56 AM | 4:56 PM | 11h 00m |
| Sun, Oct 15 | 5:57 AM | 4:54 PM | 10h 57m |
| Mon, Oct 16 | 5:59 AM | 4:52 PM | 10h 54m |
| Tue, Oct 17 | 6:00 AM | 4:51 PM | 10h 51m |
| Wed, Oct 18 | 6:01 AM | 4:49 PM | 10h 47m |
| Thu, Oct 19 | 6:03 AM | 4:47 PM | 10h 44m |
| Fri, Oct 20 | 6:04 AM | 4:45 PM | 10h 41m |
| Sat, Oct 21 | 6:05 AM | 4:44 PM | 10h 38m |
| Sun, Oct 22 | 6:07 AM | 4:42 PM | 10h 35m |
| Mon, Oct 23 | 6:08 AM | 4:40 PM | 10h 32m |
| Tue, Oct 24 | 6:10 AM | 4:39 PM | 10h 29m |
| Wed, Oct 25 | 6:11 AM | 4:37 PM | 10h 26m |
| Thu, Oct 26 | 6:12 AM | 4:35 PM | 10h 23m |
| Fri, Oct 27 | 6:14 AM | 4:34 PM | 10h 20m |
| Sat, Oct 28 | 6:15 AM | 4:32 PM | 10h 17m |
| Sun, Oct 29 | 6:17 AM | 4:31 PM | 10h 14m |
| Mon, Oct 30 | 6:18 AM | 4:29 PM | 10h 11m |
| Tue, Oct 31 | 6:20 AM | 4:28 PM | 10h 08m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Datong in the selected month.