Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Osaka throughout September 2025. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| Mon, Sep 1 | 5:32 AM | 6:27 PM | 12h 55m |
| Tue, Sep 2 | 5:32 AM | 6:25 PM | 12h 53m |
| Wed, Sep 3 | 5:33 AM | 6:24 PM | 12h 51m |
| Thu, Sep 4 | 5:34 AM | 6:23 PM | 12h 49m |
| Fri, Sep 5 | 5:34 AM | 6:21 PM | 12h 47m |
| Sat, Sep 6 | 5:35 AM | 6:20 PM | 12h 45m |
| Sun, Sep 7 | 5:36 AM | 6:18 PM | 12h 43m |
| Mon, Sep 8 | 5:37 AM | 6:17 PM | 12h 40m |
| Tue, Sep 9 | 5:37 AM | 6:16 PM | 12h 38m |
| Wed, Sep 10 | 5:38 AM | 6:14 PM | 12h 36m |
| Thu, Sep 11 | 5:39 AM | 6:13 PM | 12h 34m |
| Fri, Sep 12 | 5:39 AM | 6:11 PM | 12h 32m |
| Sat, Sep 13 | 5:40 AM | 6:10 PM | 12h 30m |
| Sun, Sep 14 | 5:41 AM | 6:08 PM | 12h 28m |
| Mon, Sep 15 | 5:42 AM | 6:07 PM | 12h 26m |
| Tue, Sep 16 | 5:42 AM | 6:06 PM | 12h 23m |
| Wed, Sep 17 | 5:43 AM | 6:04 PM | 12h 21m |
| Thu, Sep 18 | 5:44 AM | 6:03 PM | 12h 19m |
| Fri, Sep 19 | 5:44 AM | 6:01 PM | 12h 17m |
| Sat, Sep 20 | 5:45 AM | 6:00 PM | 12h 15m |
| Sun, Sep 21 | 5:46 AM | 5:58 PM | 12h 13m |
| Mon, Sep 22 | 5:46 AM | 5:57 PM | 12h 10m |
| Tue, Sep 23 | 5:47 AM | 5:55 PM | 12h 08m |
| Wed, Sep 24 | 5:48 AM | 5:54 PM | 12h 06m |
| Thu, Sep 25 | 5:49 AM | 5:53 PM | 12h 04m |
| Fri, Sep 26 | 5:49 AM | 5:51 PM | 12h 02m |
| Sat, Sep 27 | 5:50 AM | 5:50 PM | 12h 00m |
| Sun, Sep 28 | 5:51 AM | 5:48 PM | 11h 58m |
| Mon, Sep 29 | 5:52 AM | 5:47 PM | 11h 55m |
| Tue, Sep 30 | 5:52 AM | 5:45 PM | 11h 53m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Osaka in the selected month.