Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Revda throughout July 2027. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| Thu, Jul 1 | — | — | — |
| Fri, Jul 2 | — | — | — |
| Sat, Jul 3 | — | — | — |
| Sun, Jul 4 | — | — | — |
| Mon, Jul 5 | — | — | — |
| Tue, Jul 6 | — | — | — |
| Wed, Jul 7 | — | — | — |
| Thu, Jul 8 | — |
| — |
| — |
| Fri, Jul 9 | — | — | — |
| Sat, Jul 10 | — | — | — |
| Sun, Jul 11 | — | — | — |
| Mon, Jul 12 | — | — | — |
| Tue, Jul 13 | — | — | — |
| Wed, Jul 14 | — | — | — |
| Thu, Jul 15 | — | — | — |
| Fri, Jul 16 | — | — | — |
| Sat, Jul 17 | 1:27 AM | 12:22 AM | 22h 55m |
| Sun, Jul 18 | 1:13 AM | 12:09 AM | 22h 56m |
| Mon, Jul 19 | 1:27 AM | 11:58 PM | 22h 31m |
| Tue, Jul 20 | 1:38 AM | 11:49 PM | 22h 11m |
| Wed, Jul 21 | 1:47 AM | 11:41 PM | 21h 54m |
| Thu, Jul 22 | 1:55 AM | 11:34 PM | 21h 39m |
| Fri, Jul 23 | 2:03 AM | 11:27 PM | 21h 24m |
| Sat, Jul 24 | 2:09 AM | 11:20 PM | 21h 11m |
| Sun, Jul 25 | 2:16 AM | 11:14 PM | 20h 58m |
| Mon, Jul 26 | 2:22 AM | 11:08 PM | 20h 46m |
| Tue, Jul 27 | 2:28 AM | 11:02 PM | 20h 34m |
| Wed, Jul 28 | 2:34 AM | 10:57 PM | 20h 23m |
| Thu, Jul 29 | 2:40 AM | 10:51 PM | 20h 12m |
| Fri, Jul 30 | 2:45 AM | 10:46 PM | 20h 01m |
| Sat, Jul 31 | 2:50 AM | 10:41 PM | 19h 50m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Revda in the selected month.