Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Sofia throughout October 2028. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| Sun, Oct 1 | 7:24 AM | 7:07 PM | 11h 43m |
| Mon, Oct 2 | 7:25 AM | 7:05 PM | 11h 40m |
| Tue, Oct 3 | 7:26 AM | 7:04 PM | 11h 38m |
| Wed, Oct 4 | 7:27 AM | 7:02 PM | 11h 35m |
| Thu, Oct 5 | 7:28 AM | 7:00 PM | 11h 32m |
| Fri, Oct 6 | 7:29 AM | 6:58 PM | 11h 29m |
| Sat, Oct 7 | 7:31 AM | 6:57 PM | 11h 26m |
| Sun, Oct 8 | 7:32 AM | 6:55 PM | 11h 23m |
| Mon, Oct 9 | 7:33 AM | 6:53 PM | 11h 20m |
| Tue, Oct 10 | 7:34 AM | 6:52 PM | 11h 18m |
| Wed, Oct 11 | 7:35 AM | 6:50 PM | 11h 15m |
| Thu, Oct 12 | 7:36 AM | 6:48 PM | 11h 12m |
| Fri, Oct 13 | 7:37 AM | 6:47 PM | 11h 09m |
| Sat, Oct 14 | 7:39 AM | 6:45 PM | 11h 06m |
| Sun, Oct 15 | 7:40 AM | 6:43 PM | 11h 04m |
| Mon, Oct 16 | 7:41 AM | 6:42 PM | 11h 01m |
| Tue, Oct 17 | 7:42 AM | 6:40 PM | 10h 58m |
| Wed, Oct 18 | 7:43 AM | 6:39 PM | 10h 55m |
| Thu, Oct 19 | 7:45 AM | 6:37 PM | 10h 52m |
| Fri, Oct 20 | 7:46 AM | 6:35 PM | 10h 50m |
| Sat, Oct 21 | 7:47 AM | 6:34 PM | 10h 47m |
| Sun, Oct 22 | 7:48 AM | 6:32 PM | 10h 44m |
| Mon, Oct 23 | 7:49 AM | 6:31 PM | 10h 42m |
| Tue, Oct 24 | 7:51 AM | 6:29 PM | 10h 39m |
| Wed, Oct 25 | 7:52 AM | 6:28 PM | 10h 36m |
| Thu, Oct 26 | 7:53 AM | 6:27 PM | 10h 34m |
| Fri, Oct 27 | 7:54 AM | 6:25 PM | 10h 31m |
| Sat, Oct 28 | 7:56 AM | 6:24 PM | 10h 28m |
| Sun, Oct 29 | 6:57 AM | 5:22 PM | 10h 26m |
| Mon, Oct 30 | 6:58 AM | 5:21 PM | 10h 23m |
| Tue, Oct 31 | 6:59 AM | 5:20 PM | 10h 20m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Sofia in the selected month.