Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Budapest throughout 一月 2029. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1月1日周一 | 7:32 | 16:04 | 8h 31m |
| 1月2日周二 | 7:32 | 16:05 | 8h 32m |
| 1月3日周三 | 7:32 | 16:06 | 8h 33m |
| 1月4日周四 | 7:32 | 16:07 | 8h 34m |
| 1月5日周五 | 7:32 | 16:08 | 8h 36m |
| 1月6日周六 | 7:32 | 16:09 | 8h 37m |
| 1月7日周日 | 7:31 | 16:10 | 8h 38m |
| 1月8日周一 | 7:31 | 16:11 | 8h 40m |
| 1月9日周二 | 7:31 | 16:12 | 8h 41m |
| 1月10日周三 | 7:30 | 16:13 | 8h 43m |
| 1月11日周四 | 7:30 | 16:15 | 8h 45m |
| 1月12日周五 | 7:29 | 16:16 | 8h 46m |
| 1月13日周六 | 7:29 | 16:17 | 8h 48m |
| 1月14日周日 | 7:28 | 16:19 | 8h 50m |
| 1月15日周一 | 7:28 | 16:20 | 8h 52m |
| 1月16日周二 | 7:27 | 16:21 | 8h 54m |
| 1月17日周三 | 7:26 | 16:23 | 8h 56m |
| 1月18日周四 | 7:26 | 16:24 | 8h 58m |
| 1月19日周五 | 7:25 | 16:25 | 9h 01m |
| 1月20日周六 | 7:24 | 16:27 | 9h 03m |
| 1月21日周日 | 7:23 | 16:28 | 9h 05m |
| 1月22日周一 | 7:22 | 16:30 | 9h 08m |
| 1月23日周二 | 7:21 | 16:31 | 9h 10m |
| 1月24日周三 | 7:20 | 16:33 | 9h 13m |
| 1月25日周四 | 7:19 | 16:34 | 9h 15m |
| 1月26日周五 | 7:18 | 16:36 | 9h 18m |
| 1月27日周六 | 7:17 | 16:37 | 9h 20m |
| 1月28日周日 | 7:16 | 16:39 | 9h 23m |
| 1月29日周一 | 7:15 | 16:41 | 9h 26m |
| 1月30日周二 | 7:14 | 16:42 | 9h 28m |
| 1月31日周三 | 7:12 | 16:44 | 9h 31m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Budapest in the selected month.