Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Dhaka throughout 五月 2028. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 5月1日周一 | 5:25 | 18:27 | 13h 02m |
| 5月2日周二 | 5:24 | 18:28 | 13h 03m |
| 5月3日周三 | 5:24 | 18:28 | 13h 05m |
| 5月4日周四 | 5:23 | 18:29 | 13h 06m |
| 5月5日周五 | 5:22 | 18:29 | 13h 07m |
| 5月6日周六 | 5:22 | 18:30 | 13h 08m |
| 5月7日周日 | 5:21 | 18:30 | 13h 09m |
| 5月8日周一 | 5:21 | 18:31 | 13h 10m |
| 5月9日周二 | 5:20 | 18:31 | 13h 11m |
| 5月10日周三 | 5:19 | 18:32 | 13h 12m |
| 5月11日周四 | 5:19 | 18:32 | 13h 13m |
| 5月12日周五 | 5:18 | 18:33 | 13h 14m |
| 5月13日周六 | 5:18 | 18:33 | 13h 15m |
| 5月14日周日 | 5:17 | 18:34 | 13h 16m |
| 5月15日周一 | 5:17 | 18:34 | 13h 17m |
| 5月16日周二 | 5:17 | 18:35 | 13h 18m |
| 5月17日周三 | 5:16 | 18:35 | 13h 19m |
| 5月18日周四 | 5:16 | 18:36 | 13h 20m |
| 5月19日周五 | 5:15 | 18:36 | 13h 21m |
| 5月20日周六 | 5:15 | 18:37 | 13h 22m |
| 5月21日周日 | 5:15 | 18:37 | 13h 23m |
| 5月22日周一 | 5:14 | 18:38 | 13h 23m |
| 5月23日周二 | 5:14 | 18:38 | 13h 24m |
| 5月24日周三 | 5:14 | 18:39 | 13h 25m |
| 5月25日周四 | 5:13 | 18:39 | 13h 26m |
| 5月26日周五 | 5:13 | 18:40 | 13h 27m |
| 5月27日周六 | 5:13 | 18:40 | 13h 27m |
| 5月28日周日 | 5:13 | 18:41 | 13h 28m |
| 5月29日周一 | 5:12 | 18:41 | 13h 29m |
| 5月30日周二 | 5:12 | 18:41 | 13h 29m |
| 5月31日周三 | 5:12 | 18:42 | 13h 30m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Dhaka in the selected month.