Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Dhaka throughout 四月 2030. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 4月1日周一 | 5:52 | 18:14 | 12h 23m |
| 4月2日周二 | 5:51 | 18:15 | 12h 24m |
| 4月3日周三 | 5:50 | 18:15 | 12h 26m |
| 4月4日周四 | 5:49 | 18:16 | 12h 27m |
| 4月5日周五 | 5:48 | 18:16 | 12h 28m |
| 4月6日周六 | 5:47 | 18:16 | 12h 30m |
| 4月7日周日 | 5:46 | 18:17 | 12h 31m |
| 4月8日周一 | 5:45 | 18:17 | 12h 32m |
| 4月9日周二 | 5:44 | 18:18 | 12h 34m |
| 4月10日周三 | 5:43 | 18:18 | 12h 35m |
| 4月11日周四 | 5:42 | 18:18 | 12h 36m |
| 4月12日周五 | 5:41 | 18:19 | 12h 38m |
| 4月13日周六 | 5:40 | 18:19 | 12h 39m |
| 4月14日周日 | 5:39 | 18:20 | 12h 40m |
| 4月15日周一 | 5:38 | 18:20 | 12h 42m |
| 4月16日周二 | 5:37 | 18:20 | 12h 43m |
| 4月17日周三 | 5:36 | 18:21 | 12h 44m |
| 4月18日周四 | 5:36 | 18:21 | 12h 46m |
| 4月19日周五 | 5:35 | 18:22 | 12h 47m |
| 4月20日周六 | 5:34 | 18:22 | 12h 48m |
| 4月21日周日 | 5:33 | 18:22 | 12h 49m |
| 4月22日周一 | 5:32 | 18:23 | 12h 51m |
| 4月23日周二 | 5:31 | 18:23 | 12h 52m |
| 4月24日周三 | 5:31 | 18:24 | 12h 53m |
| 4月25日周四 | 5:30 | 18:24 | 12h 54m |
| 4月26日周五 | 5:29 | 18:25 | 12h 56m |
| 4月27日周六 | 5:28 | 18:25 | 12h 57m |
| 4月28日周日 | 5:28 | 18:26 | 12h 58m |
| 4月29日周一 | 5:27 | 18:26 | 12h 59m |
| 4月30日周二 | 5:26 | 18:27 | 13h 01m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Dhaka in the selected month.