Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Helsinki throughout 五月 2022. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 5月1日周日 | 5:19 | 21:18 | 15h 59m |
| 5月2日周一 | 5:16 | 21:20 | 16h 04m |
| 5月3日周二 | 5:13 | 21:23 | 16h 10m |
| 5月4日周三 | 5:10 | 21:25 | 16h 15m |
| 5月5日周四 | 5:08 | 21:28 | 16h 20m |
| 5月6日周五 | 5:05 | 21:30 | 16h 25m |
| 5月7日周六 | 5:03 | 21:33 | 16h 30m |
| 5月8日周日 | 5:00 | 21:35 | 16h 35m |
| 5月9日周一 | 4:57 | 21:38 | 16h 40m |
| 5月10日周二 | 4:55 | 21:40 | 16h 45m |
| 5月11日周三 | 4:52 | 21:43 | 16h 50m |
| 5月12日周四 | 4:50 | 21:45 | 16h 55m |
| 5月13日周五 | 4:47 | 21:47 | 17h 00m |
| 5月14日周六 | 4:45 | 21:50 | 17h 05m |
| 5月15日周日 | 4:43 | 21:52 | 17h 10m |
| 5月16日周一 | 4:40 | 21:55 | 17h 14m |
| 5月17日周二 | 4:38 | 21:57 | 17h 19m |
| 5月18日周三 | 4:36 | 21:59 | 17h 24m |
| 5月19日周四 | 4:34 | 22:02 | 17h 28m |
| 5月20日周五 | 4:31 | 22:04 | 17h 33m |
| 5月21日周六 | 4:29 | 22:06 | 17h 37m |
| 5月22日周日 | 4:27 | 22:09 | 17h 41m |
| 5月23日周一 | 4:25 | 22:11 | 17h 46m |
| 5月24日周二 | 4:23 | 22:13 | 17h 50m |
| 5月25日周三 | 4:21 | 22:15 | 17h 54m |
| 5月26日周四 | 4:19 | 22:17 | 17h 58m |
| 5月27日周五 | 4:17 | 22:19 | 18h 02m |
| 5月28日周六 | 4:16 | 22:21 | 18h 06m |
| 5月29日周日 | 4:14 | 22:23 | 18h 09m |
| 5月30日周一 | 4:12 | 22:25 | 18h 13m |
| 5月31日周二 | 4:11 | 22:27 | 18h 17m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Helsinki in the selected month.