Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Kampala throughout 二月 2028. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 2月1日周二 | 7:01 | 19:07 | 12h 06m |
| 2月2日周三 | 7:01 | 19:07 | 12h 06m |
| 2月3日周四 | 7:01 | 19:07 | 12h 06m |
| 2月4日周五 | 7:01 | 19:07 | 12h 06m |
| 2月5日周六 | 7:01 | 19:07 | 12h 06m |
| 2月6日周日 | 7:01 | 19:08 | 12h 06m |
| 2月7日周一 | 7:02 | 19:08 | 12h 06m |
| 2月8日周二 | 7:02 | 19:08 | 12h 06m |
| 2月9日周三 | 7:02 | 19:08 | 12h 06m |
| 2月10日周四 | 7:02 | 19:08 | 12h 06m |
| 2月11日周五 | 7:02 | 19:08 | 12h 06m |
| 2月12日周六 | 7:02 | 19:08 | 12h 06m |
| 2月13日周日 | 7:02 | 19:08 | 12h 06m |
| 2月14日周一 | 7:02 | 19:08 | 12h 06m |
| 2月15日周二 | 7:02 | 19:08 | 12h 06m |
| 2月16日周三 | 7:02 | 19:08 | 12h 06m |
| 2月17日周四 | 7:02 | 19:08 | 12h 06m |
| 2月18日周五 | 7:02 | 19:08 | 12h 06m |
| 2月19日周六 | 7:01 | 19:08 | 12h 06m |
| 2月20日周日 | 7:01 | 19:08 | 12h 06m |
| 2月21日周一 | 7:01 | 19:07 | 12h 06m |
| 2月22日周二 | 7:01 | 19:07 | 12h 06m |
| 2月23日周三 | 7:01 | 19:07 | 12h 06m |
| 2月24日周四 | 7:01 | 19:07 | 12h 06m |
| 2月25日周五 | 7:01 | 19:07 | 12h 06m |
| 2月26日周六 | 7:01 | 19:07 | 12h 06m |
| 2月27日周日 | 7:00 | 19:07 | 12h 06m |
| 2月28日周一 | 7:00 | 19:07 | 12h 06m |
| 2月29日周二 | 7:00 | 19:06 | 12h 06m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Kampala in the selected month.