Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Lisbon throughout 一月 2028. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1月1日周六 | 7:55 | 17:26 | 9h 30m |
| 1月2日周日 | 7:55 | 17:26 | 9h 31m |
| 1月3日周一 | 7:56 | 17:27 | 9h 32m |
| 1月4日周二 | 7:56 | 17:28 | 9h 32m |
| 1月5日周三 | 7:56 | 17:29 | 9h 33m |
| 1月6日周四 | 7:56 | 17:30 | 9h 34m |
| 1月7日周五 | 7:56 | 17:31 | 9h 35m |
| 1月8日周六 | 7:56 | 17:32 | 9h 36m |
| 1月9日周日 | 7:55 | 17:32 | 9h 37m |
| 1月10日周一 | 7:55 | 17:33 | 9h 38m |
| 1月11日周二 | 7:55 | 17:34 | 9h 39m |
| 1月12日周三 | 7:55 | 17:35 | 9h 40m |
| 1月13日周四 | 7:55 | 17:36 | 9h 42m |
| 1月14日周五 | 7:54 | 17:37 | 9h 43m |
| 1月15日周六 | 7:54 | 17:38 | 9h 44m |
| 1月16日周日 | 7:54 | 17:40 | 9h 46m |
| 1月17日周一 | 7:53 | 17:41 | 9h 47m |
| 1月18日周二 | 7:53 | 17:42 | 9h 49m |
| 1月19日周三 | 7:53 | 17:43 | 9h 50m |
| 1月20日周四 | 7:52 | 17:44 | 9h 52m |
| 1月21日周五 | 7:52 | 17:45 | 9h 53m |
| 1月22日周六 | 7:51 | 17:46 | 9h 55m |
| 1月23日周日 | 7:50 | 17:47 | 9h 57m |
| 1月24日周一 | 7:50 | 17:48 | 9h 59m |
| 1月25日周二 | 7:49 | 17:50 | 10h 00m |
| 1月26日周三 | 7:49 | 17:51 | 10h 02m |
| 1月27日周四 | 7:48 | 17:52 | 10h 04m |
| 1月28日周五 | 7:47 | 17:53 | 10h 06m |
| 1月29日周六 | 7:46 | 17:54 | 10h 08m |
| 1月30日周日 | 7:46 | 17:55 | 10h 10m |
| 1月31日周一 | 7:45 | 17:56 | 10h 12m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Lisbon in the selected month.