Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Minneapolis throughout 六月 2028. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 6月1日周四 | 5:30 | 20:53 | 15h 23m |
| 6月2日周五 | 5:30 | 20:54 | 15h 24m |
| 6月3日周六 | 5:29 | 20:55 | 15h 26m |
| 6月4日周日 | 5:29 | 20:56 | 15h 27m |
| 6月5日周一 | 5:29 | 20:57 | 15h 28m |
| 6月6日周二 | 5:28 | 20:57 | 15h 29m |
| 6月7日周三 | 5:28 | 20:58 | 15h 30m |
| 6月8日周四 | 5:28 | 20:59 | 15h 31m |
| 6月9日周五 | 5:27 | 20:59 | 15h 32m |
| 6月10日周六 | 5:27 | 21:00 | 15h 33m |
| 6月11日周日 | 5:27 | 21:00 | 15h 33m |
| 6月12日周一 | 5:27 | 21:01 | 15h 34m |
| 6月13日周二 | 5:27 | 21:01 | 15h 35m |
| 6月14日周三 | 5:27 | 21:02 | 15h 35m |
| 6月15日周四 | 5:27 | 21:02 | 15h 36m |
| 6月16日周五 | 5:27 | 21:03 | 15h 36m |
| 6月17日周六 | 5:27 | 21:03 | 15h 36m |
| 6月18日周日 | 5:27 | 21:03 | 15h 37m |
| 6月19日周一 | 5:27 | 21:04 | 15h 37m |
| 6月20日周二 | 5:27 | 21:04 | 15h 37m |
| 6月21日周三 | 5:27 | 21:04 | 15h 37m |
| 6月22日周四 | 5:28 | 21:04 | 15h 37m |
| 6月23日周五 | 5:28 | 21:04 | 15h 37m |
| 6月24日周六 | 5:28 | 21:05 | 15h 36m |
| 6月25日周日 | 5:28 | 21:05 | 15h 36m |
| 6月26日周一 | 5:29 | 21:05 | 15h 36m |
| 6月27日周二 | 5:29 | 21:05 | 15h 35m |
| 6月28日周三 | 5:30 | 21:04 | 15h 35m |
| 6月29日周四 | 5:30 | 21:04 | 15h 34m |
| 6月30日周五 | 5:31 | 21:04 | 15h 34m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Minneapolis in the selected month.