Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Mumbai throughout 五月 2028. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 5月1日周一 | 6:11 | 19:01 | 12h 50m |
| 5月2日周二 | 6:11 | 19:02 | 12h 51m |
| 5月3日周三 | 6:10 | 19:02 | 12h 52m |
| 5月4日周四 | 6:10 | 19:02 | 12h 53m |
| 5月5日周五 | 6:09 | 19:03 | 12h 54m |
| 5月6日周六 | 6:09 | 19:03 | 12h 55m |
| 5月7日周日 | 6:08 | 19:04 | 12h 56m |
| 5月8日周一 | 6:08 | 19:04 | 12h 56m |
| 5月9日周二 | 6:07 | 19:04 | 12h 57m |
| 5月10日周三 | 6:07 | 19:05 | 12h 58m |
| 5月11日周四 | 6:06 | 19:05 | 12h 59m |
| 5月12日周五 | 6:06 | 19:05 | 13h 00m |
| 5月13日周六 | 6:06 | 19:06 | 13h 00m |
| 5月14日周日 | 6:05 | 19:06 | 13h 01m |
| 5月15日周一 | 6:05 | 19:07 | 13h 02m |
| 5月16日周二 | 6:04 | 19:07 | 13h 03m |
| 5月17日周三 | 6:04 | 19:07 | 13h 03m |
| 5月18日周四 | 6:04 | 19:08 | 13h 04m |
| 5月19日周五 | 6:04 | 19:08 | 13h 05m |
| 5月20日周六 | 6:03 | 19:09 | 13h 05m |
| 5月21日周日 | 6:03 | 19:09 | 13h 06m |
| 5月22日周一 | 6:03 | 19:09 | 13h 07m |
| 5月23日周二 | 6:03 | 19:10 | 13h 07m |
| 5月24日周三 | 6:02 | 19:10 | 13h 08m |
| 5月25日周四 | 6:02 | 19:11 | 13h 09m |
| 5月26日周五 | 6:02 | 19:11 | 13h 09m |
| 5月27日周六 | 6:02 | 19:11 | 13h 10m |
| 5月28日周日 | 6:02 | 19:12 | 13h 10m |
| 5月29日周一 | 6:01 | 19:12 | 13h 11m |
| 5月30日周二 | 6:01 | 19:13 | 13h 11m |
| 5月31日周三 | 6:01 | 19:13 | 13h 12m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Mumbai in the selected month.