Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Mumbai throughout 七月 2028. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 7月1日周六 | 6:05 | 19:21 | 13h 16m |
| 7月2日周日 | 6:05 | 19:21 | 13h 15m |
| 7月3日周一 | 6:06 | 19:21 | 13h 15m |
| 7月4日周二 | 6:06 | 19:21 | 13h 15m |
| 7月5日周三 | 6:06 | 19:21 | 13h 15m |
| 7月6日周四 | 6:07 | 19:21 | 13h 14m |
| 7月7日周五 | 6:07 | 19:21 | 13h 14m |
| 7月8日周六 | 6:07 | 19:21 | 13h 13m |
| 7月9日周日 | 6:08 | 19:21 | 13h 13m |
| 7月10日周一 | 6:08 | 19:21 | 13h 13m |
| 7月11日周二 | 6:08 | 19:21 | 13h 12m |
| 7月12日周三 | 6:09 | 19:21 | 13h 12m |
| 7月13日周四 | 6:09 | 19:20 | 13h 11m |
| 7月14日周五 | 6:10 | 19:20 | 13h 11m |
| 7月15日周六 | 6:10 | 19:20 | 13h 10m |
| 7月16日周日 | 6:10 | 19:20 | 13h 10m |
| 7月17日周一 | 6:11 | 19:20 | 13h 09m |
| 7月18日周二 | 6:11 | 19:20 | 13h 09m |
| 7月19日周三 | 6:11 | 19:19 | 13h 08m |
| 7月20日周四 | 6:12 | 19:19 | 13h 07m |
| 7月21日周五 | 6:12 | 19:19 | 13h 07m |
| 7月22日周六 | 6:12 | 19:19 | 13h 06m |
| 7月23日周日 | 6:13 | 19:18 | 13h 06m |
| 7月24日周一 | 6:13 | 19:18 | 13h 05m |
| 7月25日周二 | 6:14 | 19:18 | 13h 04m |
| 7月26日周三 | 6:14 | 19:17 | 13h 04m |
| 7月27日周四 | 6:14 | 19:17 | 13h 03m |
| 7月28日周五 | 6:15 | 19:17 | 13h 02m |
| 7月29日周六 | 6:15 | 19:16 | 13h 01m |
| 7月30日周日 | 6:15 | 19:16 | 13h 01m |
| 7月31日周一 | 6:16 | 19:15 | 13h 00m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Mumbai in the selected month.