| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 8月1日周六 | 6:04 | 19:53 | 13h 49m |
| 8月2日周日 | 6:05 | 19:52 | 13h 47m |
| 8月3日周一 | 6:05 | 19:51 | 13h 45m |
| 8月4日周二 | 6:06 | 19:50 | 13h 44m |
| 8月5日周三 | 6:07 | 19:49 | 13h 42m |
| 8月6日周四 | 6:08 | 19:48 | 13h 40m |
| 8月7日周五 | 6:08 | 19:47 | 13h 39m |
| 8月8日周六 | 6:09 | 19:46 | 13h 37m |
| 8月9日周日 | 6:10 | 19:45 | 13h 35m |
| 8月10日周一 | 6:10 | 19:44 | 13h 34m |
| 8月11日周二 | 6:11 | 19:43 | 13h 32m |
| 8月12日周三 | 6:12 | 19:42 | 13h 30m |
| 8月13日周四 | 6:13 | 19:41 | 13h 28m |
| 8月14日周五 | 6:13 | 19:40 | 13h 26m |
| 8月15日周六 | 6:14 | 19:39 | 13h 25m |
| 8月16日周日 | 6:15 | 19:37 | 13h 23m |
| 8月17日周一 | 6:15 | 19:36 | 13h 21m |
| 8月18日周二 | 6:16 | 19:35 | 13h 19m |
| 8月19日周三 | 6:17 | 19:34 | 13h 17m |
| 8月20日周四 | 6:18 | 19:33 | 13h 15m |
| 8月21日周五 | 6:18 | 19:32 | 13h 13m |
| 8月22日周六 | 6:19 | 19:30 | 13h 11m |
| 8月23日周日 | 6:20 | 19:29 | 13h 09m |
| 8月24日周一 | 6:20 | 19:28 | 13h 07m |
| 8月25日周二 | 6:21 | 19:27 | 13h 05m |
| 8月26日周三 | 6:22 | 19:25 | 13h 04m |
| 8月27日周四 | 6:23 | 19:24 | 13h 02m |
| 8月28日周五 | 6:23 | 19:23 | 13h 00m |
| 8月29日周六 | 6:24 | 19:22 | 12h 58m |
| 8月30日周日 | 6:25 | 19:20 | 12h 56m |
| 8月31日周一 | 6:25 | 19:19 | 12h 54m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Paramount in the selected month.