Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Phoenix throughout 四月 2028. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 4月1日周六 | 6:16 | 18:49 | 12h 33m |
| 4月2日周日 | 6:15 | 18:50 | 12h 35m |
| 4月3日周一 | 6:13 | 18:51 | 12h 38m |
| 4月4日周二 | 6:12 | 18:52 | 12h 40m |
| 4月5日周三 | 6:11 | 18:52 | 12h 42m |
| 4月6日周四 | 6:09 | 18:53 | 12h 44m |
| 4月7日周五 | 6:08 | 18:54 | 12h 46m |
| 4月8日周六 | 6:07 | 18:54 | 12h 48m |
| 4月9日周日 | 6:05 | 18:55 | 12h 50m |
| 4月10日周一 | 6:04 | 18:56 | 12h 52m |
| 4月11日周二 | 6:03 | 18:57 | 12h 54m |
| 4月12日周三 | 6:02 | 18:57 | 12h 56m |
| 4月13日周四 | 6:00 | 18:58 | 12h 58m |
| 4月14日周五 | 5:59 | 18:59 | 13h 00m |
| 4月15日周六 | 5:58 | 19:00 | 13h 02m |
| 4月16日周日 | 5:57 | 19:00 | 13h 04m |
| 4月17日周一 | 5:56 | 19:01 | 13h 06m |
| 4月18日周二 | 5:54 | 19:02 | 13h 08m |
| 4月19日周三 | 5:53 | 19:03 | 13h 09m |
| 4月20日周四 | 5:52 | 19:03 | 13h 11m |
| 4月21日周五 | 5:51 | 19:04 | 13h 13m |
| 4月22日周六 | 5:50 | 19:05 | 13h 15m |
| 4月23日周日 | 5:49 | 19:06 | 13h 17m |
| 4月24日周一 | 5:48 | 19:06 | 13h 19m |
| 4月25日周二 | 5:46 | 19:07 | 13h 21m |
| 4月26日周三 | 5:45 | 19:08 | 13h 23m |
| 4月27日周四 | 5:44 | 19:09 | 13h 24m |
| 4月28日周五 | 5:43 | 19:09 | 13h 26m |
| 4月29日周六 | 5:42 | 19:10 | 13h 28m |
| 4月30日周日 | 5:41 | 19:11 | 13h 30m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Phoenix in the selected month.