Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Phoenix throughout 九月 2028. Plan photography, golden hour, and travel with accurate day-by-day sun data.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 9月1日周五 | 6:04 | 18:55 | 12h 51m |
| 9月2日周六 | 6:04 | 18:53 | 12h 49m |
| 9月3日周日 | 6:05 | 18:52 | 12h 47m |
| 9月4日周一 | 6:06 | 18:51 | 12h 45m |
| 9月5日周二 | 6:06 | 18:49 | 12h 43m |
| 9月6日周三 | 6:07 | 18:48 | 12h 41m |
| 9月7日周四 | 6:08 | 18:47 | 12h 39m |
| 9月8日周五 | 6:08 | 18:45 | 12h 37m |
| 9月9日周六 | 6:09 | 18:44 | 12h 35m |
| 9月10日周日 | 6:10 | 18:43 | 12h 33m |
| 9月11日周一 | 6:10 | 18:41 | 12h 31m |
| 9月12日周二 | 6:11 | 18:40 | 12h 29m |
| 9月13日周三 | 6:12 | 18:38 | 12h 27m |
| 9月14日周四 | 6:12 | 18:37 | 12h 25m |
| 9月15日周五 | 6:13 | 18:36 | 12h 23m |
| 9月16日周六 | 6:14 | 18:34 | 12h 21m |
| 9月17日周日 | 6:14 | 18:33 | 12h 19m |
| 9月18日周一 | 6:15 | 18:31 | 12h 17m |
| 9月19日周二 | 6:16 | 18:30 | 12h 15m |
| 9月20日周三 | 6:16 | 18:29 | 12h 12m |
| 9月21日周四 | 6:17 | 18:27 | 12h 10m |
| 9月22日周五 | 6:17 | 18:26 | 12h 08m |
| 9月23日周六 | 6:18 | 18:24 | 12h 06m |
| 9月24日周日 | 6:19 | 18:23 | 12h 04m |
| 9月25日周一 | 6:19 | 18:22 | 12h 02m |
| 9月26日周二 | 6:20 | 18:20 | 12h 00m |
| 9月27日周三 | 6:21 | 18:19 | 11h 58m |
| 9月28日周四 | 6:22 | 18:18 | 11h 56m |
| 9月29日周五 | 6:22 | 18:16 | 11h 54m |
| 9月30日周六 | 6:23 | 18:15 | 11h 52m |
Daily sunrise, sunset, and daylight duration for Phoenix in the selected month.